招标采购
铜川市人民医院日立生化分析仪配套相关试剂与耗材采购公告
我院因工作需要,拟采购日立生化分析仪配套相关试剂与耗材,现就有关事项公告如下:
一、采购项目内容及产品规格要求
要求:按检测项目议价,其他辅助耗材零价提供,详见附表。
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 |
1 | 钙测定试剂盒(甲烷基二甲苯酚蓝法) | 4*400T | 盒 |
2 | 镁测定试剂盒(XB-I法) | 4*295T | 盒 |
3 | 无机磷测定试剂盒(钼酸盐直接法) | 4*413T | 盒 |
4 | 谷氨酰转肽酶测定试剂盒(IFCC法) | 4*494T | 盒 |
5 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 4*279T | 盒 |
6 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 4*279T | 盒 |
7 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸氧化法) | 4*494 | 盒 |
8 | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸氧化法) | 4*494 | 盒 |
9 | 日立 K电极 722-4002 | 个 | 个 |
10 | 日立 Na电极 722-4011 | 个 | 个 |
11 | 日立 CL电极 722-4023 | 个 | 个 |
12 | 日立 参比电极 870-0561 | 个 | 个 |
13 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液(离子选择电极法) | 2L/瓶 | 瓶 |
14 | 钠、钾、氯离子检测样本稀释液 | 2L/瓶 | 瓶 |
15 | 钠、钾、氯离子浓度检测参比电极液(离子选择电极法) | 500ml/瓶 | 瓶 |
16 | 电解质(Na、K、Cl)测定试剂盒参比液 | 6*500ml | 盒 |
17 | 电解质(Na、K、Cl)测定试剂盒内标液 | 2*2000ml | 盒 |
18 | 电解质(Na、K、Cl)测定试剂盒稀释液 | 2*2000ml | 盒 |
19 | 727-0536生化仪光源灯 | 008专用 | 个 |
20 | 钠、钾、氯离子浓度检测校准品(离子选择电极法) | 中值 5*3ml | 盒 |
21 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法) | 高值 3*10ml | 盒 |
22 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法) | 低值 3*10ml | 盒 |
23 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品(离子选择电极法) | 低值 5*3ml | 盒 |
24 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品(离子选择电极法) | 高值 5*3ml | 盒 |
25 | 日立008ISE吸嘴 | 个 | 个 |
26 | 复合校准液 | 4*5ml | 盒 |
27 | 胆红素校准品 | 4*3ml | 盒 |
28 | ISE用清洗剂(N号液) | / | 瓶 |
29 | 抗菌无磷清洗液HITERGENT | 500ml | 瓶 |
30 | 日立 生化分析仪反应杯 LST | 4套/箱 | 箱 |
31 | 碱性清洗剂HIALKALI-D | 2L/瓶 | 瓶 |
32 | 抗菌无磷清洗剂HITERGENT | 500ml/瓶 | 瓶 |
33 | 酸性清洗剂HICARRYNON | 500ml/瓶 | 瓶 |
34 | ISE清洗液ISE-8008 | 100ml/瓶 | 瓶 |
35 | 碱性清洗液HIALKALI | 500ml/瓶 | 瓶 |
36 | 酸性清洗液HICARRYNON | 500ml/瓶 | 盒 |
37 | 样本稀释液 | 5L | 盒 |
38 | 碱性清洗液-D号液 | 2L | 桶 |
39 | 特殊清洗液-45号液 | 59ml*12 | 盒 |
40 | 特殊清洗液 | 500ml | 盒 |
41 | 日立离子单元泵管\196369\日立 | ||
42 | 日立离子试剂针密封垫\825730\日立 | ||
44 | 样品针\188346\日立 | ||
45 | 复合校准品 | ||
46 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:60mL×1 R2:60mL×1 | 盒 |
47 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(ADA) | R1:50mL×2 R2:50mL×1 | 盒 |
48 | 前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | / | 盒 |
49 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(免疫比浊法) | R1:45mL×2 R2:15mL×2 | 盒 |
50 | 微量总蛋白测定试剂盒 | 125ml | 盒 |
51 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 720T 日立008包装 | 盒 |
52 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒HDL(直接法) | 5*60ml 5*20ml | 盒 |
53 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 5*45ml 5*15ml | 盒 |
54 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 720T 日立008包装 | 盒 |
55 | 载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) | 008包装 720测试/盒 | 盒 |
56 | 载脂蛋白A1检测试剂盒APOA(免疫比浊法) | 160ml(2*60ml 2*20ml | 盒 |
57 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 720T 日立008包装 | 盒 |
58 | 载脂蛋白B检测试剂盒APOB | 160ml(2*60ml 2*20ml | 盒 |
59 | 总胆固醇检测试剂盒(CHOD-PAP法) | 720T 日立008包装 | 盒 |
60 | 总胆固醇检测试剂盒TC(酶法) | 4*60ml 4*15ml | 盒 |
61 | 甘油三酯检测试剂盒(GPO-PAP法) | 008包装 720测试/盒 | 盒 |
62 | 甘油三酯检测试剂盒TG(酶法) | 4*60ml 4*15ml | 盒 |
63 | 线粒体同工酶 mAST | 100ml | 盒 |
64 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | R1 48ml*1 R2 13ml*1 | 盒 |
65 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | 200T*2/盒 | 盒 |
66 | 同型半胱氨酸质控品 | 水平1(正常值) 1ml*1 | 盒 |
67 | 同型半胱氨酸质控品 | 水平2 1ml*1 | 盒 |
68 | α-淀粉酶检测试剂盒AMY(EPS底物法) | 150mL(R1:2×60mL+R2:1×30mL) | 盒 |
69 | 二氧化碳测定试剂盒(PEPC酶法)CO2 | 200mL(10×20mL);校准品1×1mL | 盒 |
70 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒GGT 7170(GCANA底物法) | 150ml(R1:2×60mL+R2:1×30mL) | 盒 |
71 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒ALT 7170(丙氨酸底物法) | 200mL(R1:2×65mL+R2:1×70mL) | 盒 |
72 | 碱性磷酸酶测定试剂盒ALP(NPP底物法-AMP缓冲液法) | 150mL(R1:2×60mL+R2:1×30mL) | 盒 |
73 | 葡萄糖测定试剂盒GLU(己糖激酶法) | 200mL(R1:2×65mL+R2:1×70mL) | 盒 |
74 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒AST 7170 | 200mL(R1:2×65mL+R2:1×70mL) | 盒 |
75 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU) | 7170型 120ml(60×2) | 盒 |
76 | 胆碱酯酶试剂盒 | 7170型 150ml | 盒 |
77 | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺法) | 日立008AS包装 | 盒 |
78 | α-羟丁酸脱氢酶试剂盒 | 日立008AS包装 | 盒 |
79 | 乳酸脱氢酶(LDH) 008 | 日立008AS包装 | 盒 |
80 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 日立008AS包装 | 盒 |
81 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C (CYS-C)(胱抑素C)008 | 日立008AS包装 | 盒 |
82 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB) 008 | 日立008AS包装 | 盒 |
83 | 尿素氮(BUN) 008 | 日立008AS包装 | 盒 |
84 | 尿酸(UA) 008 | 日立008AS包装 | 盒 |
85 | 肌酸激酶(CK) 008 | 日立008AS包装 | 盒 |
86 | 碱性磷酸酶(ALP) | 日立008AS包装 | 盒 |
87 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱/铁氰化钾法) | 日立008AS包装 | 盒 |
88 | 二氧化碳测定试剂盒 008 | 日立008AS包装 | 盒 |
89 | 肌酐(CR) 008 | 日立008AS包装 | 盒 |
90 | 葡萄糖(GLU)(HK已糖激酶法)008 | 日立008AS包装 | 盒 |
91 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 日立008AS包装 | 盒 |
92 | 总胆汁酸(TBA) | 日立008AS包装 | 盒 |
93 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法)\181353\瑞源 | 7170型 150ml(R1:50ml*2 R2:50ml*1) |
|
94 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒 | 7170型 50mL(R1:40ml*1 R2:10ml*1) |
|
95 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒 | 7170型 150ml(R1:60ml*2 R2:15ml*2) |
|
96 | 胱抑素C检测试剂盒 | 7170型 150mL(R1:60ml*2 R2:30ml*1) |
|
97 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒( | 7170型 160ml(R1:60ml*2 R2:40ml*1) |
|
98 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒 | 7170型 60ml(R1:45ml*1 R2:15ml*1) |
|
99 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测检测试剂盒 | 7170型 60ml(R1:45ml*1 R2:15ml*1) |
|
100 | 类风湿因子检测试剂盒 | 7170型 50mL(R1:40ml*1 R2:10ml*1) |
|
101 | 前白蛋白检测试剂盒 | 7170型 160ml(R1:60ml*2 R2:40ml*1)前白蛋白校准品(可选购):4*0.5ml |
|
102 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | 7170型 200mL(R1:65ml*2 R2:70ml*1) |
|
103 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒 | 7170型 200mL(R1:65ml*2 R2:70ml*1) |
|
104 | 肌酸激酶检测试剂 | 7170型 150mL(R1:60ml*2 R2:30ml*1) |
|
105 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒 | 7170型 150mL(R1:60ml*2 R2:30ml*1) |
|
106 | 尿素检测试剂盒 | 7170型 150mL(R1:60ml*2 R2:30ml*1)尿素校准品(可选购):1*1ml |
|
107 | 肌酐检测试剂盒 | 7170型 160ml(R1:60ml*2 R2:40ml*1)肌酐校准品(可选购):1*1ml |
|
108 | 尿酸检测试剂盒 | 7170型 200mL(R1:65ml*2 R2:70ml*1)尿酸校准品(可选购):1*1ml |
|
109 | 总胆汁酸检测试剂盒 | 7170型 160ml(R1:60ml*2 R2:40ml*1)总胆汁酸校准品(可选购):1*1ml |
|
110 | 脂肪酶测定试剂盒(酶比色法) | 021型 125ml(R1:20ml*5 R2:25ml*1) |
|
111 | 免疫球蛋白A测定试剂盒 IgA |
|
|
112 | 免疫球蛋白G测定试剂盒 IgG |
|
|
113 | 免疫球蛋白M测定试剂盒 IgM |
|
|
114 | 免疫球蛋白E测定试剂盒 IgE m |
|
|
115 | 补体C3c测定试剂盒 C3c |
|
|
116 | 补体C4c测定试剂盒 C4 |
|
|
117 | 微量白蛋白测定试剂盒 AlbuminG |
|
|
118 | 尿碘 | 300T/盒 | 盒 |
119 | 缺血修饰白蛋白 | 盒 | |
120 | 谷胱甘肽还原酶 | R1 50ml*2;R2 10ml*2;校准品0.5ml*1,质控品0.5ml*2 | 盒 |
121 | 超氧化物歧化酶SOD | R1 50ml*1 R2 10ml*1 | 盒 |
122 | β淀粉样蛋白测定(s100) | 盒 | |
123 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)检测 | ||
124 | 缺血修饰白蛋白 |
二、供应商资质要求
(一)具有独立法人,拥有医疗器械经营资格的厂家或经销商;
(二)供应商具有独立承担民事责任的能力。
三、提交的资料
(一)厂家及各级代理商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一企业只需提供营业执照);
(二)厂家的医疗器械生产许可证、厂家及各级代理商的医疗器械经营许可证(非医疗器械除外);
(三)厂家或各级代理商的经销授权;
(四)产品的注册证、检验报告和质量认证、方案及报价等资料;
四、报名截止时间
自公告发布之日起5个工作日(节假日不计算在内)。
五、注意事项
1、可以单独或多个产品投标,资料需加盖企业鲜章,提交电子版至邮箱;提交2份纸质版(装订密封,含3份报价单)至铜川市人民医院招采办。
2、邮件标题注明投标标的,正文包含单位名称、联系人、联系电话等信息,便于通知后续事项。
3、资质文件、报价单请分别命名,均以PDF格式发送。
4、开标前工作人员会电话通知具体时间地点,请保持通讯畅通。
六、联系方式
联系人:招采办 杨主任
联系电话:
0919-3582611
18091915927
地址:铜川市耀州区鸿基路西段10号
邮箱地址:sxstcsrmyy@163.com
有意向的单位可根据本公告要求及其他条件对上述内容进行报价。
铜川市人民医院
2024年7月9日
分享到: