招标采购
铜川市人民医院质控品(含血清、全血、尿液等)采购公告
我院因工作需要,拟采购质控品(含血清、全血、尿液等),现就有关事项公告如下:
一、采购项目内容及产品规格要求
要求:按检测项目议价,其他辅助耗材零价提供,详见附表。
药物质控品目录1
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 形态 | 品牌 | 备注 | ||||
| 1 | 乙肝表面抗原质控 低/中/高 | 20*1ml | |||||||
| 2 | 乙肝表面抗体质控 低/中/高 | 20*1ml | |||||||
| 3 | 乙肝e抗原质控 低/中/高 | 20*1ml | |||||||
| 4 | 乙肝e抗体质控 低/中/高 | 20*1ml | |||||||
| 5 | 乙肝核心抗体质控 低/中/高 | 20*1ml | |||||||
| 6 | 丙肝抗体质控 低/中/高 | 20*0.5ml | |||||||
| 7 | 梅毒抗体质控 低/中/高 | 20*1ml | |||||||
| 8 | 艾滋抗体 低/中/高 | 20*1ml | |||||||
| 9 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控品 | 10×1.0ml | |||||||
| 10 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgM抗体质控品 | 10×1.0ml | |||||||
| 11 | 多项目血清学阴性非定值质控品 | 10*3.0ml/支 | |||||||
| 12 | 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)系列血清(液体)标准物质 | 10支/盒10*0.5ml/支 | |||||||
| 13 | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)系列血清(液体)标准物资 | 10支/盒10*0.5ml/支 | |||||||
| 14 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)系列血清(液体)标准物质 | 10支/盒10*0.5ml/支 | |||||||
| 15 | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)系列血清(液体)标准物质 | 10支/盒10*0.5ml/支 | |||||||
| 16 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)系列血清(液体)标准物质 | 10支/盒10*1.0ml/支 | |||||||
| 17 | 丙型肝炎病毒抗体(抗-HCV)系列血清(液体)标准物质 | 10支/盒10*0.5ml/支 | |||||||
| 18 | 人类免疫缺陷病毒I型抗(抗-HIV-1)系列血清(液体)标准物质 | 10支/盒10*1.0ml/支 | |||||||
| 19 | 梅毒螺旋体抗体(抗-TP)系列血清(液体)标准物质 | 10支/盒10*0.5ml/支 | |||||||
| 20 | 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 10×1.0ml | |||||||
| 21 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 10×1.0ml | |||||||
| 22 | 戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品 | 10×1.0ml | |||||||
| 23 | 乙型肝炎病毒前S1抗原非定值质控品 | 10×1.0ml | |||||||
| 24 | 多项目核酸阴性非定值质控品 | 10×1.5ml | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸HBV DNA、丙型肝炎病毒核糖核酸HCV RNA、人类免疫缺陷病毒Ⅰ型核糖核酸HIV-1 RNA | ||||||
| 25 | 呼吸道病原体核酸复合非定值质控品 | 10×1.0mL | 甲型流感病毒(FluA)、乙型流感病毒(FluB)、呼吸道合胞病毒(RSV)、人副流感病毒1型(HPIV-1)、人副流感病毒2型(HPIV-2)、人副流感病毒3型(HPIV-3)、腺病毒(ADV)、肺炎支原体(MP)、肺炎衣原体(CP)、鼻病毒(RhV)、人偏肺病毒(hMPV) | ||||||
| 26 | 传染病复合非定值质控品I | 6x3.0ml | |||||||
| 27 | 传染病复合非定值质控品II | 6x3.0ml | |||||||
| 28 | 传染病复合阴性非定值质控品 | 6x3.0ml | |||||||
| 29 | 肿瘤标志物质控品 | 水平 1/2/3 3ml*6 瓶 | |||||||
| 30 | 心肌标志物质控品 | 水平 1/2/3 3ml*6 瓶 | |||||||
| 31 | 炎症复合质控品 | 水平 1/2 1ml*6 瓶 | |||||||
| 32 | 特种蛋白(尿液特殊蛋白)质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 33 | 糖化血红蛋白质控品 | 水平 1/2 1ml*6 瓶 | |||||||
| 34 | 血脂质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 35 | 血管紧张素转化酶质控品 | 水平 1/2 1ml*3 瓶 | |||||||
| 36 | 多项复合(常规生化)非定值质控品 | 水平 1/2/3 5ml*6 瓶 | |||||||
| 37 | 特殊生化 PLUS 非定值质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 38 | 肿瘤标志物 PLUS 非定值质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 39 | 炎症复合 PLUS 非定值质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 40 | 内分泌非定值质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 41 | 免疫复合质控品 | 水平 1/2/3 5ml*6 瓶 | |||||||
| 42 | 甲功激素复合非定值质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 43 | 脑脊液非定值质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 44 | 传染病阴性复合非定值质控品 | 水平 1*0.5ml*6 瓶 | |||||||
| 45 | 传染病复合 I 非定值质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 46 | 传染病复合 II 非定值质控品 | 水平 1/2 3ml*6 瓶 | |||||||
| 47 | 尿液多项(尿生化)非定值质控品 | 水平 1/2 10ml*6 瓶 | |||||||
| 48 | 尿液干化学分析非定值质控品 | 1/2水平 10ml*6 瓶 | |||||||
| 49 | 心肌三合一(心梗三项)非定值质控 品 | 水平 1/2 1ml*6 瓶 | |||||||
| 50 | CRP/SAA 二合一(炎症两项)非定值 质控品 | 水平 1/2 1ml*6 瓶 | |||||||
| 51 | PCT/IL6 二合一(炎症两项)非定值 质控品 | 水平 1/2 1ml*6 瓶 | |||||||
| 52 | 粪便隐血非定值质控品 | 水平 1/2 1ml*6 瓶 | |||||||
| 53 | 梅毒(TP)非特异性抗体质控品 | QC2211-3L | |||||||
| 300ul | |||||||||
| QC2211-3M | |||||||||
| 300ul | |||||||||
| QC2211-3H | |||||||||
| 300ul | |||||||||
| 54 | 梅毒(TP)非特异性抗体质控品 | 300ul/支 阴性 | |||||||
| 55 | 梅毒(TP)特异性抗体质控品 | 300ul/支 阴性 | |||||||
| 56 | 抗核抗体(ANA)谱质控品 | 100ul/支,17支/套 | |||||||
| 57 | 抗磷脂抗体(aPL)谱质控品 | 100ul/支,9支/套 | |||||||
| 58 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)谱质控品 | 100ul/支,7支/套 | |||||||
| 59 | 自身免疫性肝病(AILD)相关抗体谱质控品 | 100ul/支,5支/套 | |||||||
| 60 | 类风湿关节炎(RA)相关抗体谱质控品 | 100ul/支,11支/套 | |||||||
| 61 | 类风湿因子IgA质控品 | 100ul/支 | |||||||
| 62 | 类风湿因子IgG质控品 | 100ul/支 | |||||||
| 63 | 类风湿因子IgM质控品 | 100ul/支 | |||||||
| 64 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | QC164-1L 100ul/支 | |||||||
| 65 | QC164-1M 100ul/支 | ||||||||
| 66 | QC164-1H 100ul/支 | ||||||||
| 67 | 粪便隐血非定值质控品 | 20T 高值/低值 | |||||||
| 68 | 粪便隐血非定值质控品 | 阴性 20T | |||||||
| 69 | ToRCH IgG复合非定值质控品 | MSR1525 2*2.5mL | 阳性 | ||||||
| 70 | ToRCH IgM复合非定值质控品 | MSR1529 2*2.5mL | 阳性 | ||||||
| 71 | 尿液非定值质控品 | M8436/M8437 12*12mL | 尿常规和尿液有形成分全覆盖 | ||||||
| 72 | 尿液干化学分析非定值质控品 | M6102X 2*5mL | 可以测尿微量白蛋白、尿HCG | ||||||
| 73 | 传染病血清学复合多项 非定值质控品 阳性 | 水平1/2 6*3mL | 根据不同品牌调整浓度 | ||||||
| 74 | 传染病血清学复合多项 非定值质控 阴性 | M8Y3001 6*3mL | |||||||
| 75 | 液体特殊肿瘤标志物非定值质控品 | 水平1/2/3 6*2mL | 包含25项目 | ||||||
| 76 | 液体复合免疫分析非定值质控品 | 水平1/2/3 12*5mL | 液体,使用方便,性价比高。包涵全套心肌标志物、甲功7项、性激素、常用肿标、糖代谢、药物浓度等,复合程度高.包含60项目 | ||||||
| 77 | 复合免疫分析非定值质控品PLUS | 水平1/2/3 12*5mL | 包含92项目 | ||||||
| 78 | 特种蛋白非定值质控品 | 水平1/2 6*3mL | 1.复合程度高,包涵21项特种蛋白项目; 2.项目优势:包涵RF、CCP、SAA、PGⅠ/PGⅡ等其他特种蛋白质控品没有的项目 | ||||||
| 79 | 特殊生化非定值质控品 | 水平1/2 6*3mL | 覆盖16个项目 | ||||||
| 80 | 生化分析非定值质控品 | 水平1/2 12*5mL | 覆盖83个项目 效期3年 | ||||||
药物质控品目录2
| 序号 | 名称 | 产品编码 (物料代码) | 水平 | 规格 | 有效期 | 包含项目详细 | 项目数 |
| 1 | 25-羟基维生素D3/D2质控品 | ZK901A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 总25-羟基维生素D、 25-羟基维生素D3、 25-羟基维生素D2 | 3项 |
| 2 | 免疫抑制剂质控品 | ZK902A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 普乐可复、雷帕霉素、环孢霉素A | 3项 |
| 3 | 胆汁酸谱质控品 | ZK903A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸、熊脱氧胆酸、石胆酸、甘氨胆酸、甘氨脱氧胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、甘氨熊脱氧胆酸、甘氨石胆酸、牛磺胆酸、牛磺脱氧胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸、牛磺熊脱氧胆酸、牛磺石胆酸、总胆汁酸 | 16项 |
| 4 | 维生素A/E质控品 | ZK904A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 维生素A、维生素E | 2项 |
| 5 | 丙戊酸和卡马西平质控品 | ZK905A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 丙戊酸钠、卡马西平 | 2项 |
| 6 | 类固醇激素质控品 | ZK906A | 水平1,2 | 2×3mL | 1年 | 孕酮、17α-羟孕酮、睾酮、硫酸脱氢表雄酮、雄烯二酮、皮质醇、褪黑素、11-脱氧皮质醇、21-脱氧皮质醇、皮质酮、雌二醇、11-脱氧皮质酮、孕烯醇酮、地塞米松、脱氢表雄酮、双氢睾酮、雌三醇、雌酮、醛固酮、17-羟孕烯醇酮、可的松 | 21项 |
| 7 | 伏立康唑质控品 | ZK907A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 伏立康唑 | 1项 |
| 8 | 脂溶性维生素质控品 | ZK908A | 水平1,2 | 2×3mL | 1年 | 总25-羟基维生素D、 25-羟基维生素D3、 25-羟基维生素D2、维生素A、维生素E、维生素K | 6项 |
| 9 | 抗精神类药质控品 | ZK909A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 奥氮平、氯氮平、去甲氯氮平、喹硫平、利培酮、9-羟利培酮、阿立哌唑、脱氢阿立哌唑、舒必利、齐拉西酮、氯丙嗪、氟哌啶醇、奋乃静、氟奋乃静、氨磺必利、硫利达嗪、氯普噻吨、舍吲哚 | 18项 |
| 10 | 抗癫痫药物浓度(6种)质控品 | ZK910A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 拉莫三嗪、奥卡西平、苯巴比妥、左乙拉西坦、苯妥英钠、10-羟基卡马西平 | 6项 |
| 11 | 抗抑郁类药物浓度质控品 | ZK911A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 艾司西酞普兰、舍曲林、去甲舍曲林、度洛西汀、文拉法辛、O-去甲基文拉法辛、帕罗西汀、米氮平、去甲米氮平、氟西汀、去甲氟西汀、阿戈美拉汀、西酞普兰、去甲西酞普兰、曲唑酮、氟伏沙明、米那普仑、安非他酮、羟安非他酮、米安色林、阿米替林、去甲阿米替林、多塞平、去甲多塞平、马普替林、瑞波西汀、曲米帕明、米帕明、地昔帕明、吗氯贝胺、氯米帕明、去甲氯米帕明 | 33项 |
| 12 | 抗焦虑类药物浓度质控品 | ZK912A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 溴西泮、溴替唑仑、丁螺环酮、氯氮卓、氯硝西泮、劳拉西泮、地西泮、氟硝西泮、氯甲西泮、咪达唑仑、硝西泮、去甲西泮、奥沙西泮、替马西泮、三唑仑、吡唑坦、伊匹克隆、美达西泮、瑞普西林 | 19项 |
| 13 | 抗肿瘤类药物浓度质控品 | ZK913A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 环磷酰胺、奥沙利铂、多西他赛、紫杉醇、伊马替尼、吉非替尼、甲氨蝶呤 | 7项 |
| 14 | 抗生素类药物浓度质控品 | ZK914A | 水平1,2 | 2×1mL | 1年 | 伊曲康唑、羟基伊曲康唑、泊沙康唑、伏立康唑、氟康唑、卡泊芬净、米卡芬净、哌拉西林、氨苄西林、万古霉素、达托霉素、利奈唑胺、替考拉宁、美罗培南、亚胺培南、头孢哌酮、头孢他啶、头孢吡肟、替加环素、舒巴坦、他唑巴坦、阿米卡星、莫西沙星、左氧氟沙星、西司他丁、两性霉素B、多粘菌素B | 27项 |
二、供应商资质要求
(一)具有独立法人,拥有医疗器械经营资格的厂家或经销商;
(二)供应商具有独立承担民事责任的能力。
三、提交的资料
(一)厂家及各级代理商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一企业只需提供营业执照);
(二)厂家的医疗器械生产许可证、厂家及各级代理商的医疗器械经营许可证(非医疗器械除外);
(三)厂家或各级代理商的经销授权;
(四)产品的注册证、检验报告和质量认证、方案及报价等资料;
四、报名截止时间
自公告发布之日起5个工作日(节假日不计算在内)。
五、注意事项
1、可以单独或多个产品投标,资料需加盖企业鲜章,提交电子版至邮箱;提交2份纸质版(装订密封,含3份报价单)至铜川市人民医院招采办。
2、邮件标题注明投标标的,正文包含单位名称、联系人、联系电话等信息,便于通知后续事项。
3、资质文件、报价单请分别命名,均以PDF格式发送。
4、开标前工作人员会电话通知具体时间地点,请保持通讯畅通。
六、联系方式
联系人:招采办 杨主任
联系电话:
0919-3582611
18091915927
地址:铜川市耀州区鸿基路西段10号
邮箱地址:sxstcsrmyy@163.com
有意向的单位可根据本公告要求及其他条件对上述内容进行报价。
铜川市人民医院
2024年7月9日



陕公网安备61020202000003号