价格公示
铜川市人民医院非阳光采购平台采购高值医用耗材价格公示
铜川市人民医院非阳光采购平台采购高值医用耗材价格公示 | |||||
组件编码 | 名称 | 规格型号 | 注册证号 | 单价 | 生产厂家 |
00016601 | AK医用冲洗器 | AK CX-01 | 京械注准20182540134 | 900 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00021109 | 一次性使用负压引流护创材料包 | AD-2-15×10×1(PVA) | 国械注准20193141615 | 2146 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 |
00040453 | 鼻胆引流管 | M00540140 | 国械注进20163771832 | 980 | Boston Scientific Corporation |
00044051 | 一次性使用经鼻胆汁外引流管 | PBD-V811W-07 | 国械注进20152140993 | 1008 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00062265 | 一次性使用泪道引流管 | RS-1型 | 鲁械注准20162660240 | 1550 | 济南润视医疗器械有限公司 |
00097133 | 一次性使用胆道引流管 | MD-A-NC-5F | 浙械注准20182660347 | 520 | 浙江创想医学科技有限公司 |
00040047 | 半自动活检针 | 701114090 | 国械注进20162141057 | 380 | Argon Medical Devices,Inc |
00039565 | 内窥镜用异物钳 | JHY-FG-25-160-Dc | 苏械注准20172221545 | 980 | 常州市久虹医疗器械有限公司 |
00042778 | 乳房旋切穿刺针及配件 | ECP017GV | 国械注进20173156309 | 4200 | SenoRx Inc. |
00099550 | 一次性活检针 | QZDA型 | 苏械注准20192140612 | 780 | 苏州市立普医疗科技有限公司 |
00018082 | 椎体成形用经皮穿刺针 | FG3002 | 沪械注准20192040421 | 585 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
00116171 | 椎体成形术辅助器械 穿刺针 | Ⅰ型 | 苏械注准20192040505 | 1170 | 苏州名创医疗科技有限公司 |
00099501 | 一次性使用穿刺针 | CCZC型 | 苏械注准20192140268 | 200 | 苏州市立普医疗科技有限公司 |
00099562 | 一次性同轴活检针 | T型 | 苏械注准20192140470 | 335 | 苏州市立普医疗科技有限公司 |
00144189 | 胶原蛋白海绵 | 4.5*2.0*0.2 | 国械注准20203140216 | 390 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 |
00068172 | 一次性医用温度传感器 | CP-GE-TQ | 粤械注准20172211500 | 260 | 深圳市库珀科技发展有限公司 |
H00108938 | 一次性使用无创脑电传感器 | TD-2000 | 川械注准20162210275 | 290 | 四川科弘医疗器械有限公司 |
00042829 | 颅骨螺钉 | Φ2*5mm | 国械注准20193131522 | 260 | 天津市康尔医疗器械有限公司 |
00037396 | 硬膜修复材料 | 宽(mm)×长(mm):60×90 | 国械注准20153130562 | 9200 | 北京银河巴马生物技术股份有限公司 |
00035394 | 硅油 Oxane 5700 | VRL600 | 国械注进20183161205 | 771.88 | Baush & Lomb,Incorporated |
00046458 | 颅颌面外科内固定系统 | 04.503.701S | 国械注进20183461989 | 2305 | Synthes GmbH |
00046025 | 颅颌面外科内固定系统 | 04.503.710 | 国械注进20183461989 | 3056 | Synthes GmbH |
00046019 | 颅颌面外科内固定系统 | 04.503.408.01S | 国械注进20183461989 | 1105 | Synthes GmbH |
00099409 | 可旋转重复开闭软组织夹 | HC-10-195/26 | 京械注准20182020315 | 170 | 北京中科盛康科技有限公司 |
00064737 | 夹子装置 | AG-5108-1950-090-9 | 国械注准20163221670 | 160 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 |
00034600 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | DER B 60 T/P/B | 苏械注准20182220788 | 2200 | 江苏三联星海医疗器械有限公司 |
00034927 | 一次性管型吻合器 | DCS A-21/27/29/31 | 苏械注准20172082148 | 1900 | 江苏三联星海医疗器械有限公司 |
00034928 | 一次性管型吻合器 | DCS A-23/25/33 | 苏械注准20172082148 | 1900 | 江苏三联星海医疗器械有限公司 |
00034387 | 一次性使用弧形切割吻合器及钉仓组件 | HQY-45-D | 苏械注准20152020006 | 2268 | 常州华森医疗器械有限公司 |
00034286 | 一次性使用三排钉管形吻合器 | ⅢROWS-21/24/25/26-C | 苏械注准20162021142 | 2457 | 常州华森医疗器械有限公司 |
00034852 | 一次性直线切割吻合器 | DLC B-80、DLC B-100 | 苏械注准20172082149 | 1800 | 江苏三联星海医疗器械有限公司 |
00035564 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 吻合器规格:LCS55×4.3、LCS75×4.3 | 浙械注准20152020235 | 2682 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 |
00036029 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 组件规格:LCR55×4.3、LCR75×4.3 | 浙械注准20152020235 | 1197 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 |
00054448 | 微导管 | FG300280-10 | 国械注准20173771381 | 5600 | 加奇生物科技(上海)有限公司 |
00039766 | 取石球囊导管 | M00547050 | 国械注进 20162224492 | 1880 | Boston Scientific Corporation |
00056241 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | PB-3Fr-1-A | 国械注准20153032016 | 1200 | 佛山特种医用导管有限责任公司 |
00054271 | PTCA球囊扩张导管 | PH2510、PH2515 | 国械注准20153031324 | 2835 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
00111659 | 微导管 | 6617235021-ST;6617235021-45 | 国械注准20203030318 | 4712 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 |
00104800 | 导引导管 | 53510004/53510008 | 国械注准20153032345 | 742.5 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
00044511 | PTA 球囊扩张导管 | H74939207030240 H74939207030270 | 国械注进20143036230 | 5500 | Boston Scientific Corporation |
00053036 | 血栓抽吸导管 | CG1602、CG1652 | 国械注进20173771291 | 3200 | TERUMO CLINICAL SUPPLY CO.,LTD |
00054802 | 造影导管 | 11510019/11510020 | 国械注准20173773051 | 151.2 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
00053806 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 801 | 国械注准20153030676 | 3078 | 广东博迈医疗器械有限公司 |
00041415 | 导丝导引球囊扩张导管 | M00558500 M00558490 | 国械注进 20152223952 | 4000 | Boston Scientific Corporation |
00108346 | 支撑导管 | 764105S04;764115S04 | 国械注准20193031025 | 28800 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 |
00120454 | 微导管 | 1.8F-135H | 国械注准20203030533 | 4400 | 深圳市业聚实业有限公司(生产) |
00108276 | 支撑导管 | 764105S03;764115S03 | 国械注准20193031025 | 11500 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 |
00108348 | 支撑导管 | 764105M03;764115M03 | 国械注准20193031025 | 12700 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 |
00053909 | 导引导管 | 77822255 77827090 77822455 | 国械注进20183032568 | 1000 | Cordis Corporation |
00124751 | 中间导引导管 | FG202556105-01 FG202556105-02 | 国械注准20203030794 | 24500 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 |
00053111 | 导丝 | TW-AS418XA;TW-AS418XAZ | 国械注进20173770337 | 895 | 泰尔茂株式会社 |
00054506 | 微导丝 | FG600281-10,FG600281-14 | 国械注准20173773091 | 5000 | 加奇生物科技(上海)有限公司 |
00053298 | 亲水涂层导丝 | 10A13215;10S13215 | 国械注准20153032346 | 171 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
00110798 | 微导丝 | 101S1420C12F;101S1420C12S | 国械注准20203030223 | 4997 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 |
00052921 | 一次性使用导引导丝 | 18045、18060、18070 | 国械注准20183771630 | 118 | 北京天地和协科技有限公司 |
00043199 | 一次性导丝 | G-240-2545A、G-240-2545S | 国械注进20152023806 | 2565 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00039493 | 导丝 | M00556951 M00556941 | 国械注进 20163772868 | 2100 | Boston Scientific Corporation |
00053520 | 按压式Y型连接器套装 | KDL-YCK111 | 国械注准20173773294 | 184 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 |
00057062 | 一次性使用中心静脉导管套装(PICC) | PB-C 3Fr×**cm、PB-C 4Fr×**cm、PB-C 5Fr×**cm | 国械注准20143032347 | 1200 | 昊朗科技(佛山)有限公司 |
00107454 | 一次性使用中心静脉导管套装(新生儿PICC) | PB-ABC 1.9Fr×**cm | 国械注准20143032347 | 1350 | 昊朗科技(佛山)有限公司 |
00040159 | 镍钛记忆合金食道支架 | NTJ-B b型喇叭球型 | 国械注准20153130646 | 4300 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 |
00044022 | 胰腺管支架及导引系统 | SPSOF-4-2,SPSOF-4-4 | 国械注进20163131497 | 700 | Cook Ireland Limited(爱尔兰库克爱尔兰公司) |
00041809 | 镍钛记忆合金肠道支架 | NTJ-A 双球型 | 国械注准20153131735 | 4300 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 |
00041138 | 输尿管支架 | M0061552110 M0061552120 | 国械注进20193141942 | 3105 | Boston Scientific Corporation (波士顿科学公司) |
00069123 | 胆管支架 | M00532160;M00532180;M00532190 | 国械注进20163461628 | 680 | Boston Scientific Corporation 波士顿科学公司 |
00037098 | 一次性使用内窥镜用注射针 | SN18-07/195 | 国械注准20163151548 | 450 | 北京中科盛康科技有限公司 |
00045384 | 植入式心脏起搏电极导线 | 7742 | 国械注进20163213099 | 6500 | Cardiac Pacemakers,Incorporated,a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation |
00034592 | 手术电极 | LDDJC1-0350404 | 川械注准20152010050 | 8700 | 绵阳立德电子股份有限公司 |
00053771 | 腔静脉滤器 | XJLX1840/XJLX2550/XJLX3260 | 国械注准20173774496 | 11000 | 先健科技(深圳)有限公司 |
00055103 | 管腔抓捕器 | LT-SG-05、LT-SG-10、LT-SG-15 | 国械注准20173773365 | 5090 | 先健科技(深圳)有限公司 |
00052886 | 输送鞘 | SFP5F/SFP6F/SFP7F | 国械注准20193031790 | 870 | 先健科技(深圳)有限公司 |
00037924 | 导引鞘管 | 406844;406845;406846 | 国械注进20153034189 | 1616 | St.Jude Medical |
00106810 | 血管鞘组 | 860400701/860500701/869500701 | 国械注准20193030745 | 495 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
00054276 | 血管鞘组 | 98040070/98050070 | 国械注准20163031291 | 150 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
00043930 | 取石气囊 | B-V232P-A、B-V232P-B | 国械注进20162221223 | 2070 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00053577 | 球囊扩张导管 | DC-RH1210EH;DC-RH1215EH | 国械注进20173771486 | 2880 | 泰尔茂株式会社 |
00053273 | PTCA球囊扩张导管 | PI11515、PI11520、PI11525 | 国械注准20153030384 | 2070 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
00043503 | 脑脊液分流管及附件 | 42866 | 国械注进20143135605 | 21920 | Medtronic Inc |
00043534 | 脑脊液分流管及附件 | 43103 | 国械注进20143135605 | 2490 | Medtronic Inc |
00043538 | 脑脊液分流管及附件 | 41101 | 国械注进20143135605 | 2590 | Medtronic Inc |
00043984 | 一次性黏膜切开刀 | KD-650L | 国械注进20173226674 | 3700 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00097027 | 一次性使用三腔括约肌切开刀 | MD-A-TM0520 MD-A-TM0320 | 国械注准20193010040 | 2400 | 浙江创想医学科技有限公司 |
00042831 | 一次性高频乳头切开刀 | KD-V411M-0725、KD-V411M-0730 | 国械注进20163254744 | 2249.1 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00043319 | 取石网篮 | MWB-1.5*3.5,MWB-2.5*5 | 国械注进20172220209 | 3580 | 美国 威尔逊-库克医学公司 |
00043511 | 一体式取石/碎石网篮 | M00510890 M00510880 | 国械注进20172226280 | 2140 | Boston Scientific Corporation (波士顿科学公司) |
00044504 | 取石网篮 | FG-V422PR ,FG-V432P | 国械注进20172220329 | 2320 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00043171 | 取石网篮 | FG-V421PR ,FG-V431P | 国械注进20172220329 | 2494.8 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00043931 | 应急碎石器 | BML-110A-1 | 国械注进20142025601 | 5040 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00043933 | 一次性碎石器 | BML-V232QR-26、BML-V232QR-30 | 国械注进20142225238 | 4590 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00043578 | 取石网篮 | FG-22Q-1、FG-23Q-1 | 国械注进20162222040 | 3420 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
00042156 | 一次性使用电圈套器 | VDK-SD-18(23)-50 | 国械注准20163221774 | 580 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 |
00039977 | 一次性使用息肉切除器 | JHY-SD-18-120-20-A1 | 国械注准20173250736 | 330 | 常州市久虹医疗器械有限公司 |
00064429 | 一次性内镜用注射针 | VDK-IN-23-160-2304-A | 国械注准20173151366 | 525 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 |
00064208 | 腹膜透析导管及附件 | MDC42S-C | 国械注进20163451602 | 720 | Medical Components,Inc. |
00034707 | 一次性使用胆红素吸附柱 | DX350 | 国械注准20193101902 | 3705 | 佛山市博新生物科技有限公司 |
00039430 | 疝修补片 | D8 6*11cm | 国械注准20163131163 | 1680 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
00044093 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 8cm*10cm | 国械注准20173464684 | 15910 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 |
00043061 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 5cm*5cm、5cm*6cm | 国械注准20173464684 | 10300 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 |
00044120 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 7cm*9cm | 国械注准20173464684 | 14350 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 |
00037395 | 疝修补补片 | PA1015(轻) | 国械注准20153130958 | 1500 | 武汉蓝普医品有限公司 |
00041127 | 尿失禁悬吊带 | TS06 | 国械注进20163180180 | 7500 | 意大利 HERNIAMESH S.R.L |
00081933 | 伽玛带锁髓内钉-髓内钉 | SGM-II K | 国械注准20173461277 | 8106 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 |
00082001 | 伽玛带锁髓内钉-拉力钉 | SGM-II K | 国械注准20173461277 | 4060 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 |
00082027 | 伽玛带锁髓内钉-5.0锁钉 | SGM-II K | 国械注准20173461277 | 790 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 |
00018683 | 自攻型规则螺纹锥型锁定钉I型 | RTCLS04/RTCLS05/RTCLS01 | 国械注准20163462504 | 550 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00071638 | 金属锁定接骨板系统-微创大型远端锁定板 | LCLP03股骨远端微创III型(左、右) | 国械注准20163462504 | 9598 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00082507 | 万向桡骨远端掌侧VA-LCP | YZ44 | 国械注准20183130571 | 5800 | 武汉医佳宝生物材料有限公司 |
00012709 | 髓腔钉(空心) | SDJ03 | 国械注准20163130712 | 5400 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 |
00075603 | 金属带锁髓内钉-肱骨带锁髓内钉 | B-MIN-02 | 国械注准20153131195 | 13980.4 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00075659 | 金属带锁髓内钉-肱骨带锁髓内钉 | B-MIN-02 | 国械注准20153131195 | 2703.4 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00010451 | 伽玛髓内钉-髓内钉 | SGM-II S(K) | 国械注准20193131529 | 9100 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00010454 | 伽玛髓内钉-拉力钉 | SGM-II S(K) | 国械注准20193131529 | 1960 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00010457 | 伽玛髓内钉-φ4.9锁钉 | SGM-II S(K) | 国械注准20193131529 | 295.3 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00010426 | 伽玛髓内钉-封帽 | SGM-II S(K) | 国械注准20193131529 | 840 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00108832 | 定长型带袢钛板 | F0120 | 国械注准20193130758 | 8500 | 上海利格泰生物科技有限公司 |
00017187 | 自攻型锁定螺钉 | HAZ01-I,HAZ02-I,HAZ01-II,HAZ02-II | 国械注准20173460799 | 550 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 |
00025098 | 无头加压空心钉 | KDLW II | 国械注准20173460577 | 2800 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 |
00007858 | 股骨远端外侧锁定板 | SDP-08 | 国械注准20193131709 | 7722 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00012718 | 封 帽 | SDG06 | 国械注准20163130712 | 270 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 |
00049256 | 金属空心接骨螺钉 | KDQ03 | 国械注准20163130474 | 1820 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00027945 | 桡骨远端掌侧锁定板-标准(钛合金) | WGC12Z08 | 国械注准20173460054 | 8337 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
00010397 | 胫骨髓内钉-髓内钉 | SJG S(K) | 国械注准20193131529 | 5250 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00010371 | 胫骨髓内钉-封帽 | SJG S(K) | 国械注准20193131529 | 840 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00010399 | 胫骨髓内钉-锁钉 | SJG S(K) | 国械注准20193131529 | 295.3 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00009005 | 锁骨S型锁定板-1 | SDYZ-62 | 国械注准20193131709 | 7092 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00011887 | A型大型带锁髓内钉 主钉 | A-UFN-02 | 国械注准20163462433 | 12474 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00011931 | A型大型带锁髓内钉 横锁钉 | A-UFN-01 | 国械注准20163462433 | 546 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00007866 | 胫骨近端外侧锁定板-1 | SDP-11 | 国械注准20193131709 | 7596 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00125056 | 椎间融合器 组合式融合器 | ZPT01 | 国械注准20203130740 | 17000 | 天津正天医疗器械有限公司 |
00125049 | 椎间融合器 固定螺钉 | GP01 | 国械注准20203130740 | 500 | 天津正天医疗器械有限公司 |
00004721 | 捆绑丝 | 直径:0.4、0.6、0.8、1.0、1.2mm,长度:50-10000mm(每10mm为一规格) | 国械注准20173460783 | 571.2 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
00094433 | 脊柱内固定系统/U型螺钉 | 固定螺钉VII | 国械注准20183131837 | 3168 | 常州华森医疗器械有限公司 |
00017583 | 脊柱内固定系统(固定杆) | 固定杆Ⅳ | 国械注准20183131811 | 1456 | 常州华森医疗器械有限公司 |
00005772 | 骨科用外固定支架 | FE8P-J020/J030 | 渝械注准20182100011 | 1040 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 |
00012696 | 锁定螺钉 | SDG04 | 国械注准20163130712 | 354 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 |
00049010 | 骨折固定夹板 | SP430 | 京丰械备20150012号 | 246 | 北京市津威康达医疗器械有限公司 |
00049018 | 骨折固定夹板 | SP530 | 京丰械备20150012号 | 279 | 北京市津威康达医疗器械有限公司 |
00049061 | 骨折固定夹板 | SP630 | 京丰械备20150012号 | 342 | 北京市津威康达医疗器械有限公司 |
00049044 | 骨折固定夹板 | SP545 | 京丰械备20150012号 | 384 | 北京市津威康达医疗器械有限公司 |
00049072 | 骨折固定夹板 | SP645 | 京丰械备20150012号 | 447 | 北京市津威康达医疗器械有限公司 |
00005722 | 骨科用外固定支架 | FE8P-T150 | 渝械注准20182100011 | 918 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 |
00215952 | 骨科固定带 | 7.5×360 | 浙杭械备20190830号 | 165 | 浙江誉赢生物科技有限公司 |
00019574 | 椎体成形导向系统 | FG7001 | 沪械注准20192040422 | 6676 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
00018741 | 椎体成形用骨导向器 | FG2500 | 沪械注准20192040348 | 687 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
00015187 | 髋关节假体 双动头 | 双动头 | 国械注准20143132356 | 2500 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00020763 | 髋关节假体 球头 | QT | 国械注准20173460995 | 2600 | 天津正天医疗器械有限公司 |
00015093 | 生物型股骨柄 | BG-I-7#;BG-I-8#; | 国械注准20153130592 | 8208 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00025504 | 无领抛光弯柄 | AUXO V | 国械注准20153132154 | 10431 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
00025743 | 球头 | 28-4mm,28+0mm | 国械注准20153132154 | 1313 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
00049224 | 粗隆间骨折柄 | JX 1201 | 国械注准20153130597 | 8106 | 北京力达康科技有限公司 |
00015788 | 膝关节假体 | 股骨髁(A3 高屈曲后稳定PS型)JPX-STBP-CZ | 国械注准20153131366 | 7200 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00018373 | 椎体成形用骨钻 | FG2700 | 沪械注准20192040233 | 869 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
00028727 | 单髁膝关节系统 | 166940;166941;166942 | 国械注进20173460347 | 9990 | 英国邦美有限公司(Biomet UK LTD) |
00028731 | 单髁膝关节系统 | Size AA;A;B;C;D;E;F,分左右 | 国械注进20173460347 | 6282 | 英国邦美有限公司(Biomet UK LTD) |
00028785 | 单髁膝关节系统 | 159533 159534 159535 | 国械注进20173460347 | 3831 | 英国邦美有限公司(Biomet UK LTD) |
00016467 | 膝关节假体 | 胫骨平台(A3 全稳定ACCK型)JPX-STBK-CZ | 国械注准20153131366 | 8411 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00086127 | 球头 | JX 4301 | 国械注准20153130599 | 3672 | 北京力达康科技有限公司 |
00029068 | 髋臼杯 | JX 2102 | 国械注准20153130597 | 4700 | 北京力达康科技有限公司 |
00027343 | 微孔钛臼(内衬) | 微孔钛臼(内衬)44-64 | 国食药监械(准)字2014第3460455号 | 4437 | 北京力达康科技有限公司 |
00050811 | 无领双锥度全涂层柄Ⅲ型 | HXDZ223 无领双锥度全涂层柄Ⅲ型 | 国械注准20163461502 | 10780 | 山东威高海星医疗器械有限公司 |
00050727 | 单半径髋臼杯 | 36mm;38mm | 国械注准20163461677 | 9040 | 山东威高海星医疗器械有限公司 |
00050476 | 人工髋关节假体—高交联髋臼内衬 | HXDZ324 | 国械注准20163461378 | 7350 | 山东威高海星医疗器械有限公司 |
00027487 | 球头 | HXDZ05 | 国械注准20173464067 | 2611 | 山东威高海星医疗器械有限公司 |
00021765 | 复位多轴钉MISS Ⅵ型 | RS8MISS-6.0 | 国械注准20173464726 | 4014 | 上海锐植医疗器械有限公司 |
00022066 | 棒Ⅰ型 | RS8-6.0 | 国械注准20173464726 | 1900 | 上海锐植医疗器械有限公司 |
00051510 | 脊柱钉 长臂椎弓根螺钉(单向) | JJX-Ⅱ | 国械注准20153132083 | 4060 | 天津正天医疗器械有限公司 |
00026254 | 连接棒 | JHL-VI | 国械注准20173460807 | 2300 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 |
00022355 | 松质骨螺钉 | HBQ01、HBQ02、HBQ03、HBQ04 | 国械注准20173461026 | 300 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 |
00020844 | 脊柱螺钉 | HBQ04 | 国械注准20173460790 | 882 | 天津正天医疗器械有限公司 |
00021418 | 脊柱固定器 连接块 | JJXA | 国械注准20183461573 | 6000 | 天津正天医疗器械有限公司 |
00009774 | 连接棒 | JHL-I型 | 国械注准20173464127 | 4400 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00095388 | 髋关节假体 髋臼(组合式) | KJ | 国械注准20173460995 | 9702 | 天津正天医疗器械有限公司 |
00009762 | 加长型单轴椎体钉 | JHL-I型 | 国械注准20173464127 | 4600 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00011091 | 锁定金属接骨螺钉 | HAZ04 | 国械注准20143131856 | 522 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00095575 | 脊柱固定系统 连接棒 连接棒 | JJX-Ⅲ | 国械注准20153132083 | 1960 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
00030025 | 自攻型锁定螺钉 | WGC13Z01 | 国械注准20173460054 | 550 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
00004727 | 肱骨加压锁定骨板 | AZX-LL | 国械注准20153131355 | 5177 | 北京贝思达生物技术有限公司 |
00072758 | 金属锁定接骨板系统-小Y锁定板 | SCLP07 II型(左、右) | 国械注准20163462504 | 14490 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00017799 | 双螺纹空心螺钉 | CSQ03-DH | 国械注准20153130341 | 2106 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00004848 | 锁定螺钉 | AZX-LL | 国械注准20153131355 | 655 | 北京贝思达生物技术有限公司 |
00125138 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | ML II型 0# | 国械注准20153130214 | 16200 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00015294 | 髋关节假体 髋臼部件 | 内衬(XPE-I型) | 国械注准20153131311 | 3150 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00019704 | 肱骨近端锁定板-1 | SD-19 | 国械注准20173460799 | 7200 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 |
00025834 | 穿刺针装配(5.5-V) | GBCC | 鲁械注准20162100554 | 2952 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
00027908 | 骨钻(4.2-I) | GBCC | 鲁械注准20162100554 | 1824 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
00027856 | 骨水泥填充器(4.2-I) | GBCC | 鲁械注准20162100554 | 1653 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
00013197 | HAS03-IΦ3.5金属锁定螺钉 | HAS03 I | 国械注准20153130878 | 80 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 |
00015172 | 金属髋臼(生物ML型) | 38/22;40/22;42/22 | 国械注准20193131934 | 5310 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00028228 | 同种异体骨植入材料 | Ytg-DG-SZGT Ytg-DG-SZGL Ytg-DG-GF | 国械注准20193131655 | 3136 | 南京屹特博医学科技发展有限公司 |
00024889 | Mispine经皮微创万向复位螺钉 | WGB1Z-10-01 | 国械注准20173464402 | 5737 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
00091387 | 金属髓内钉系统/伽玛型髓内钉 | DGMΙΙ | 国械注准20163130110 | 11531.9 | 常州华森医疗器械有限公司 |
00091681 | 金属髓内钉系统/拉力螺钉 | II 型 | 国械注准20163130110 | 4165 | 常州华森医疗器械有限公司 |
00005578 | 骨牵引针 | FE8M-I512/I515/I518/I520 | 渝械备20160063号 | 900 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 |
00073826 | 穿刺工具(5.5-III) | GBCC | 鲁械注准20162100554 | 12640 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
00011957 | 中型带锁髓内钉-A 主钉 | A-MIN-02 | 国械注准20163462433 | 11421 | 大博医疗科技股份有限公司 |
00072172 | 带线锚钉 | T435 | 国械注准20173461553 | 5850 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
00092727 | 经皮椎体成形系统 | H54Q0101、H54Q0102、H54Q0103 | 苏械注准20182100718 | 10033 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 |
00026938 | D型椎体钉 | JHL-VI | 国械注准20173460807 | 3250 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 |
00082681 | 锁定接骨板系统 | YSD 11股骨远端外侧锁定接骨板(左/右)结合孔标准型 | 国械注准20193131831 | 12263 | 常州华森医疗器械有限公司 |
00016510 | 螺钉 | Φ4.5*12mm;Φ4.5*15mm | 国械注准20193131934 | 90 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00015246 | 髋关节假体 陶瓷球头 | 陶瓷球头(Delta) | 国械注准20153131313 | 10350 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00083091 | 锁定接骨板系统 | YSD109 锁骨钩锁定加压接骨板(左/右) | 国械注准20193131831 | 12849.2 | 常州华森医疗器械有限公司 |
00030530 | 指髁骨锁定钢板(足踝)-纯钛 | JSW132 | 国械注准20153131024 | 4305 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
00112319 | 金属带线锚钉 | A250 | 国械注准20203130363 | 5850 | 上海利格泰生物科技有限公司 |
00022593 | 中空接骨螺钉(六角槽) | ZKT5.0 | 国械注准20173460674 | 2800 | 山东康盛医疗器械有限公司 |
00015297 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | 生物型股骨柄(瓦格纳型)BG-IX-TD | 国械注准20143132040 | 13082 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
00027053 | β-磷酸三钙生物陶瓷 | 圆柱状,TK-C1080 | 国械注准20173461050 | 15840 | 上海贝奥路生物材料有限公司 |
