医院招聘
铜川市人民医院2020年首批公开招聘急需紧缺高层次医护人员体检结果及拟聘人员公告
根据《铜川市人民医院2020年首批公开招聘急需紧缺高层次医护人员公告》有关要求,经线上报名、资格初审、面试、资格复审、体检、复检、试工、考察等程序,现将铜川市人民医院2020年公开招聘急需紧缺高层次医护人员体检结果及拟聘用人员予以公示。
一、公示时间:
2020年8月3日至7日。
二、受理单位及电话:
公示期间,如有异议,向铜川市人民医院反映,监督电话:0919-3582390、0919-3582512、0919-2159805、0919-3582612。
三、报到时间及地点:
公示期满如无异议或反映情况不影响聘用的,拟聘人员于 8 月10日携带本人有效期内身份证和准考证到铜川市人民医院(北院)人事科领取《陕西省事业单位公开招聘工作人员聘用通知书》,办理聘用、党(团)关系、档案转移等手续, 8月21日前办结报到手续,逾期未办理的视为放弃聘用资格。
铜川市人民医院2020年首批公开招聘急需紧缺高层次医护人员体检结果及拟聘人员名单.xls
铜川市人民医院
2020年8月3日
附件:
铜川市人民医院2020年首批公开招聘急需紧缺高层次医护人员体检结果及拟聘人员名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位代码 | 报考岗位 | 学历 | 专业 | 体检结果 | 是否聘用 |
1 | 61020220200703001 | 冯鹏 | 男 | 47 | 010002 | 骨科主任医师业 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
2 | 61020220200703002 | 张璇 | 女 | 44 | 010003 | 心血管内科主任医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
3 | 61020220200703003 | 宫永强 | 男 | 45 | 010004 | 骨科副主任医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
4 | 61020220200703004 | 吴长诗 | 男 | 39 | 010004 | 骨科副主任医师 | 大学本科 | 骨伤科学 | 合格 | 是 |
5 | 61020220200703005 | 丁少华 | 男 | 38 | 010005 | 神经内科主任(副主任)医师 | 研究生 | 内科学 | 合格 | 是 |
6 | 61020220200703007 | 罗泽刚 | 男 | 36 | 010007 | 主治医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
7 | 61020220200703008 | 柳亚亚 | 女 | 39 | 010007 | 主治医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
8 | 61020220200703009 | 程建波 | 男 | 36 | 010007 | 主治医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
9 | 61020220200703011 | 房涛 | 男 | 42 | 010008 | 主治医师 | 本科 | 中医学 | 合格 | 是 |
10 | 61020220200703014 | 党肖萍 | 女 | 29 | 010011 | 神经内科执业医师 | 全日制研究生 | 神经病学 | 合格 | 是 |
11 | 61020220200703015 | 马登辉 | 男 | 27 | 010012 | 泌尿外科执业医师 | 全日制研究生 | 外科学 | 合格 | 是 |
12 | 61020220200703016 | 崔腾腾 | 男 | 26 | 010012 | 泌尿外科执业医师 | 全日制研究生 | 外科学 | 合格 | 是 |
13 | 61020220200703017 | 张旭 | 女 | 31 | 010013 | 普外科执业医师 | 全日制研究生 | 外科学 | 合格 | 是 |
14 | 61020220200703019 | 冯瑶 | 男 | 27 | 010014 | 骨科执业医师 | 全日制研究生 | 临床医学 | 合格 | 是 |
15 | 61020220200703021 | 张亚倩 | 女 | 27 | 010015 | 儿保科执业医师 | 全日制研究生 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 合格 | 是 |
16 | 61020220200703023 | 关秋莉 | 女 | 27 | 010016 | 康复科执业医师 | 全日制研究生 | 针灸推拿学 | 合格 | 是 |
17 | 61020220200703024 | 海锋巍 | 男 | 33 | 010016 | 康复科执业医师 | 全日制研究生 | 针灸推拿学 | 合格 | 是 |
18 | 61020220200703029 | 张丽媛 | 女 | 26 | 010017 | 皮肤科执业医师 | 全日制研究生 | 皮肤病与性病学 | 合格 | 是 |
19 | 61020220200703031 | 康新莉 | 女 | 33 | 010020 | 临床药学科药师 | 全日制研究生 | 药学 | 合格 | 是 |
20 | 61020220200703032 | 王倩 | 女 | 26 | 010020 | 临床药学科药师 | 全日制研究生 | 药理学 | 合格 | 是 |
21 | 61020220200703033 | 崔姣妍 | 女 | 26 | 010020 | 临床药学科药师 | 全日制研究生 | 药学 | 合格 | 是 |
22 | 61020220200703036 | 周莉莉 | 女 | 25 | 010021 | 检验科检验师 | 全日制研究生 | 生物化学与分子生物学 | 合格 | 是 |
23 | 61020220200703037 | 刘佳佳 | 女 | 27 | 010021 | 检验科检验师 | 全日制研究生 | 临床检验诊断学 | 合格 | 是 |
24 | 61020220200703038 | 石国燕 | 女 | 27 | 010022 | 呼吸与危重症医学科执业医师 | 全日制研究生 | 内科学 | 合格 | 是 |
25 | 61020220200703039 | 陈美羽 | 女 | 28 | 010022 | 呼吸与危重症医学科执业医师 | 全日制研究生 | 内科学 | 合格 | 是 |
26 | 61020220200703041 | 冯小燕 | 女 | 28 | 010022 | 呼吸与危重症医学科执业医师 | 全日制研究生 | 老年医学 | 合格 | 是 |
27 | 61020220200703046 | 张妍妍 | 女 | 27 | 010026 | 肿瘤科执业医师 | 全日制研究生 | 肿瘤学 | 合格 | 是 |
28 | 61020220200703050 | 康莉平 | 女 | 28 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
29 | 61020220200703052 | 李乃杰 | 男 | 26 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
30 | 61020220200703053 | 李晓攀 | 女 | 26 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
31 | 61020220200703054 | 秦国瑞 | 男 | 26 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
32 | 61020220200703055 | 王晶晶 | 男 | 29 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
33 | 61020220200703056 | 王宝悦 | 女 | 30 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
34 | 61020220200703059 | 惠星伟 | 男 | 27 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
35 | 61020220200703060 | 张航 | 男 | 29 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
36 | 61020220200703061 | 张鑫 | 男 | 27 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
37 | 61020220200703062 | 陈涛 | 男 | 28 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
38 | 61020220200703064 | 王翠霞 | 女 | 29 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
39 | 61020220200703068 | 谢彦伟 | 男 | 25 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
40 | 61020220200703069 | 贺卓 | 女 | 27 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
41 | 61020220200703071 | 郭燕 | 女 | 26 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
42 | 61020220200703072 | 孙娟娟 | 女 | 26 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
43 | 61020220200703074 | 南飞艳 | 女 | 27 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
44 | 61020220200703075 | 马文飞 | 男 | 26 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
45 | 61020220200703076 | 刘鹏彦 | 男 | 25 | 010043 | 临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 合格 | 是 |
46 | 61020220200703078 | 杨淼 | 女 | 36 | 010044 | 护理师 | 本科 | 护理学 | 合格 | 是 |
47 | 61020220200703080 | 王丹 | 女 | 36 | 010044 | 护理师 | 专科 | 护理学 | 合格 | 是 |
48 | 61020220200703081 | 任文文 | 女 | 37 | 010044 | 护理师 | 本科 | 护理学 | 合格 | 是 |
49 | 61020220200703082 | 张明 | 女 | 34 | 010044 | 护理师 | 本科 | 护理学 | 合格 | 是 |
50 | 61020220200703083 | 杨小丽 | 女 | 35 | 010044 | 护理师 | 本科 | 护理学 | 合格 | 是 |
51 | 61020220200703085 | 高晓丽 | 女 | 39 | 010044 | 护理师 | 专科 | 护理学 | 合格 | 是 |
52 | 61020220200703086 | 王珊 | 女 | 31 | 010044 | 护理师 | 本科 | 护理学 | 合格 | 是 |
53 | 61020220200703087 | 苏芳 | 女 | 43 | 010044 | 护理师 | 专科 | 护理学 | 合格 | 是 |
54 | 61020220200703088 | 杨家瑛 | 女 | 39 | 010044 | 护理师 | 专科 | 护理学 | 合格 | 是 |
55 | 61020220200703089 | 赵娟娟 | 女 | 35 | 010044 | 护理师 | 本科 | 护理学 | 合格 | 是 |
56 | 61020220200703090 | 夏青 | 女 | 40 | 010044 | 护理师 | 本科 | 护理学 | 合格 | 是 |
57 | 61020220200703091 | 张雪艳 | 女 | 33 | 010044 | 护理师 | 专科 | 护理学 | 合格 | 是 |
58 | 61020220200703092 | 王倩 | 女 | 30 | 010044 | 护理师 | 专科 | 护理学 | 合格 | 是 |
59 | 61020220200703093 | 罗莹 | 女 | 36 | 010044 | 护理师 | 本科 | 护理学 | 合格 | 是 |
60 | 61020220200703094 | 史燕燕 | 女 | 40 | 010044 | 护理师 | 本科 | 护理学 | 合格 | 是 |
61 | 61020220200703006 | 武四美 | 女 | 39 | 010006 | 肿瘤科副主任医师 | 大学本科 | 临床医学 | 放弃 | 否 |
62 | 61020220200703012 | 王佳祺 | 女 | 27 | 010010 | 肾脏病内科执业医师 | 全日制研究生 | 内科学 | 放弃 | 否 |
63 | 61020220200703020 | 杨春 | 男 | 29 | 010014 | 骨科执业医师 | 全日制研究生 | 外科学 | 放弃 | 否 |
64 | 61020220200703028 | 张润子 | 女 | 27 | 010016 | 康复科执业医师 | 全日制研究生 | 针灸推拿学 | 放弃 | 否 |
65 | 61020220200703040 | 罗转转 | 女 | 27 | 010022 | 呼吸与危重症医学科执业医师 | 全日制研究生 | 全科医学 | 放弃 | 否 |
66 | 61020220200703027 | 王红 | 女 | 27 | 010016 | 康复科执业医师 | 全日制研究生 | 针灸推拿学 | 不合格 | 否 |
- 标签:
- 泌尿外科
- 呼吸与危重症医学科
- 呼吸与危重症医学科
- 普外科
- 普外科
- 重症医学科
- 检验科
- 检验科
- 康复科
- 康复科
- 北院
- 心血管内科
- 心血管内科
- 神经内科
- 神经内科
- 骨科
- 肿瘤科
- 骨科
- 皮肤科
- 皮肤科
分享到: