医院招聘
铜川市人民医院2020年首批公开招聘急需紧缺高层次医护人员面试成绩及进入体检人员名单

根据《铜川市人民医院2020年首批公开招聘急需紧缺高层次医护人员工作方案》《铜川市人民医院2020年首批公开招聘急需紧缺高层次医护人员面试、体检及疫情防控相关事项的公告》有关内容,现将面试成绩及进入体检人员名单通知如下:
铜川市人民医院
2020年7月4日
| 铜川市人民医院2020年首批公开招聘急需紧缺高层次医护人员面试进入体检人员名单 | ||||||||
| 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 成绩 | 是否进入体检 |
| 010002 | 骨科主任医师 | 1 | 1 | 冯鹏 | 男 | 47 | 76.50 | 是 |
| 010003 | 心血管内科主任医师 | 1 | 1 | 张璇 | 女 | 44 | 77.42 | 是 |
| 010004 | 骨科副主任医师 | 2 | 2 | 宫永强 | 男 | 45 | 73.30 | 是 |
| 吴长诗 | 男 | 39 | 72.96 | 是 | ||||
| 010005 | 神经内科主任(副主任)医师 | 1 | 1 | 丁少华 | 男 | 38 | 69.00 | 是 |
| 010006 | 肿瘤科副主任医师 | 1 | 1 | 武四美 | 女 | 39 | 80.30 | 是 |
| 010007 | 主治医师 | 10 | 4 | 罗泽刚 | 男 | 36 | 82.04 | 是 |
| 柳亚亚 | 女 | 39 | 79.96 | 是 | ||||
| 程建波 | 男 | 36 | 78.64 | 是 | ||||
| 李建民 | 男 | 30 | 缺考 | 否 | ||||
| 010008 | 主治医师 | 1 | 1 | 房涛 | 男 | 42 | 71.08 | 是 |
| 010010 | 肾脏病内科执业 | 3 | 1 | 王佳祺 | 女 | 27 | 77.12 | 是 |
| 010011 | 神经内科执业医师 | 4 | 2 | 郑雪姣 | 女 | 27 | 缺考 | 否 |
| 党肖萍 | 女 | 29 | 78.22 | 是 | ||||
| 010012 | 泌尿外科执业医师 | 4 | 2 | 马登辉 | 男 | 27 | 75.12 | 是 |
| 崔腾腾 | 男 | 26 | 79.58 | 是 | ||||
| 010013 | 普外科执业医师 | 2 | 2 | 张旭 | 女 | 31 | 77.84 | 是 |
| 曾凡晨 | 男 | 27 | 缺考 | 否 | ||||
| 010014 | 骨科执业医师 | 3 | 2 | 冯瑶 | 男 | 27 | 80.74 | 是 |
| 杨春 | 男 | 29 | 77.16 | 是 | ||||
| 010015 | 儿保科执业医师 | 1 | 2 | 张亚倩 | 女 | 27 | 77.60 | 是 |
| 井光壮 | 男 | 26 | 缺考 | 否 | ||||
| 010016 | 康复科执业医师 | 4 | 6 | 关秋莉 | 女 | 27 | 83.36 | 是 |
| 海锋巍 | 男 | 33 | 77.08 | 是 | ||||
| 李莉 | 女 | 28 | 缺考 | 否 | ||||
| 岳艳芳 | 女 | 27 | 缺考 | 否 | ||||
| 王红 | 女 | 27 | 73.00 | 是 | ||||
| 张润子 | 女 | 27 | 78.34 | 是 | ||||
| 010017 | 皮肤科执业医师 | 2 | 1 | 张丽媛 | 女 | 26 | 77.56 | 是 |
| 010018 | 病理科执业医师 | 2 | 1 | 张欢宇 | 男 | 29 | 缺考 | 否 |
| 010020 | 临床药学科药师 | 4 | 5 | 康新莉 | 女 | 33 | 74.44 | 是 |
| 王倩 | 女 | 26 | 73.50 | 是 | ||||
| 崔姣妍 | 女 | 26 | 71.34 | 是 | ||||
| 霍修竹 | 女 | 25 | 缺考 | 否 | ||||
| 邱理红 | 女 | 32 | 缺考 | 否 | ||||
| 010021 | 检验科检验师 | 4 | 2 | 周莉莉 | 女 | 25 | 76.48 | 是 |
| 刘佳佳 | 女 | 27 | 76.68 | 是 | ||||
| 010022 | 呼吸与危重症医学科执业医师 | 4 | 4 | 石国燕 | 女 | 27 | 75.30 | 是 |
| 陈美羽 | 女 | 28 | 75.94 | 是 | ||||
| 罗转转 | 女 | 27 | 81.76 | 是 | ||||
| 冯小燕 | 女 | 28 | 75.36 | 是 | ||||
| 010023 | 心血管内科执业医师 | 4 | 2 | 王远 | 男 | 29 | 缺考 | 否 |
| 贾树伟 | 女 | 28 | 缺考 | 否 | ||||
| 010024 | 内分泌科执业医师 | 4 | 2 | 何娇 | 女 | 30 | 缺考 | 否 |
| 徐利萍 | 女 | 28 | 缺考 | 否 | ||||
| 010026 | 肿瘤科执业医师 | 3 | 2 | 张妍妍 | 女 | 27 | 79.96 | 是 |
| 李治慧 | 女 | 27 | 缺考 | 否 | ||||
| 010027 | 老年病科执业医师 | 1 | 1 | 李琳 | 女 | 28 | 缺考 | 否 |
| 010038 | 口腔科执业医师 | 2 | 1 | 韩欣欣 | 女 | 29 | 缺考 | 否 |
| 010043 | 临床医师 | 18 | 28 | 康莉平 | 女 | 28 | 79.34 | 是 |
| 陈军凤 | 女 | 27 | 75.04 | 否 | ||||
| 李乃杰 | 男 | 26 | 85.70 | 是 | ||||
| 李晓攀 | 女 | 26 | 78.22 | 是 | ||||
| 秦国瑞 | 男 | 26 | 84.80 | 是 | ||||
| 王晶晶 | 男 | 29 | 79.94 | 是 | ||||
| 王宝悦 | 女 | 30 | 78.96 | 是 | ||||
| 宁园 | 男 | 30 | 68.72 | 否 | ||||
| 李彤彤 | 女 | 27 | 缺考 | 否 | ||||
| 惠星伟 | 男 | 27 | 85.68 | 是 | ||||
| 张航 | 男 | 29 | 80.34 | 是 | ||||
| 张鑫 | 男 | 27 | 81.66 | 是 | ||||
| 陈涛 | 男 | 28 | 85.34 | 是 | ||||
| 张一甜 | 女 | 29 | 缺考 | 否 | ||||
| 王翠霞 | 女 | 29 | 79.42 | 是 | ||||
| 赵青 | 女 | 27 | 76.84 | 否 | ||||
| 石进 | 男 | 27 | 73.10 | 否 | ||||
| 张静 | 女 | 26 | 缺考 | 否 | ||||
| 谢彦伟 | 男 | 25 | 84.86 | 是 | ||||
| 贺卓 | 女 | 27 | 79.52 | 是 | ||||
| 张晶晶 | 女 | 28 | 缺考 | 否 | ||||
| 郭燕 | 女 | 26 | 85.74 | 是 | ||||
| 孙娟娟 | 女 | 26 | 77.50 | 是 | ||||
| 田雪 | 女 | 28 | 76.66 | 否 | ||||
| 南飞艳 | 女 | 27 | 77.54 | 是 | ||||
| 马文飞 | 男 | 26 | 82.18 | 是 | ||||
| 任红豆 | 女 | 27 | 77.44 | 否 | ||||
| 刘鹏彦 | 男 | 25 | 85.00 | 是 | ||||
| 010044 | 护理师 | 15 | 18 | 杨淼 | 女 | 36 | 77.38 | 是 |
| 于芳芳 | 女 | 37 | 73.22 | 否 | ||||
| 王丹 | 女 | 36 | 79.06 | 是 | ||||
| 任文文 | 女 | 37 | 76.82 | 是 | ||||
| 张明 | 女 | 34 | 81.20 | 是 | ||||
| 杨小丽 | 女 | 35 | 77.62 | 是 | ||||
| 马娟 | 女 | 33 | 76.32 | 否 | ||||
| 高晓丽 | 女 | 39 | 77.80 | 是 | ||||
| 王珊 | 女 | 31 | 82.28 | 是 | ||||
| 苏芳 | 女 | 43 | 76.78 | 是 | ||||
| 杨家瑛 | 女 | 39 | 79.58 | 是 | ||||
| 赵娟娟 | 女 | 35 | 79.72 | 是 | ||||
| 夏青 | 女 | 40 | 83.56 | 是 | ||||
| 张雪艳 | 女 | 33 | 83.56 | 是 | ||||
| 王倩 | 女 | 30 | 85.12 | 是 | ||||
| 罗莹 | 女 | 36 | 81.16 | 是 | ||||
| 史燕燕 | 女 | 40 | 78.00 | 是 | ||||
| 郭娜 | 女 | 37 | 74.96 | 否 | ||||
| 95 | ||||||||
- 标签:
- 病理科
- 呼吸与危重症医学科
- 呼吸与危重症医学科
- 肝胆病院
- 骨科病院
- 康复医学部
- 检验科
- 检验科
- 心血管内科
- 心血管内科
- 神经内科
- 神经内科
- 皮肤科
- 皮肤科
- 泌尿外科
- 普外科
- 康复科
- 口腔科
- 口腔科
- 重症医学科
- 骨科
- 肿瘤科
- 老年病科
分享到:



陕公网安备61020202000003号