招标采购
铜川市人民医院病理科免疫组化等试剂采购公告
我院因工作需要,拟采购病理科部分医用试剂,现就有关事项公告如下:
一、采购项目内容(见附件)
二、基本要求
1、具有独立法人,拥有医疗器械经营资格的厂家或经销商;
2、供应商具有独立承担民事责任的能力;
3、所有配送试剂及耗材应满足两票制。
三、提交资料要求
1、厂家及各级代理商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一企业只需提供营业执照);
2、企业法人及委托授权人有效证件、授权委托书;
3、厂家或各级代理商的经销授权;
4、产品的注册证、检验报告和质量认证、方案及报价等资料;
四、报名截止时间
自公告发布之日起5个工作日(节假日不计算在内)。
五、注意事项
1、资质资料需加盖企业鲜章,提交电子版至邮箱;提交1份纸质版(含4份报价单,一切从简,A4纸打印并用蝴蝶夹固定即可,无需复杂胶装,用文件袋进行密封)至铜川市人民医院招采办(铜川市人民医院南院区放疗楼三楼311室)。
2、邮件标题注明投标标的,正文包含单位名称、联系人、联系电话等信息,便于通知后续事项。
3、资质文件、报价单请分别命名,均以PDF格式发送。
4、会前工作人员会电话通知具体时间地点,请保持通讯畅通。
六、联系方式
联系人:张老师
报名联系电话:
0919-3582611
15114993921(请在工作时间拨打)
地址:铜川市耀州区鸿基路西段10号
邮箱地址:sxstcsrmyy@163.com
有意向的单位可根据本公告要求及其他条件对上述内容进行报价。
铜川市人民医院
2026年6月22日
附件1:
| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| 1. | AE1/AE3 混合分子量角蛋白抗体试剂(免疫组织化学) | 3ml | |
| 2. | AE1/AE3 混合分子量角蛋白抗体试剂(免疫组织化学) | 6ml | |
| 3. | AMACR/p504s抗体试剂 | 3ml | |
| 4. | AMACR/p504s抗体试剂 | 6ml | |
| 5. | bcl-2抗体试剂 | 3ml | |
| 6. | bcl-2抗体试剂 | 6ml | |
| 7. | bcl-6抗体试剂 | 3ml | |
| 8. | bcl-6抗体试剂 | 6ml | |
| 9. | bcl-6抗体试剂 | 6ml | |
| 10. | Ber-EP4抗体试剂 | 6ml | |
| 11. | Beta-catenin抗体试剂 | 3ml | |
| 12. | Beta-catenin抗体试剂 | 6ml | |
| 13. | CA 125抗体试剂 | 3ml | |
| 14. | CA 125抗体试剂 | 6ml | |
| 15. | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂 | 3ml | |
| 16. | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂 | 6ml | |
| 17. | CA19-9抗体试剂 | 3ml | |
| 18. | CA19-9抗体试剂 | 6ml | |
| 19. | Caldesmon抗体试剂 | 3ml | |
| 20. | Caldesmon抗体试剂 | 6ml | |
| 21. | CD10抗体试剂 | 3ml | |
| 22. | CD10抗体试剂 | 6ml | |
| 23. | CD123抗体试剂 | 3ml | |
| 24. | CD123抗体试剂 | 6ml | |
| 25. | CD15抗体试剂 | 3ml | |
| 26. | CD15抗体试剂 | 6ml | |
| 27. | CD163抗体试剂 | 3ml | |
| 28. | CD163抗体试剂 | 6ml | |
| 29. | CD19抗体试剂 | 3ml | |
| 30. | CD19抗体试剂 | 6ml | |
| 31. | CD21抗体试剂 | 3ml | |
| 32. | CD21抗体试剂 | 6ml | |
| 33. | CD23抗体试剂 | 3ml | |
| 34. | CD23抗体试剂 | 6ml | |
| 35. | CD2抗体试剂 | 3ml | |
| 36. | CD2抗体试剂 | 6ml | |
| 37. | CD30抗体试剂 | 3ml | |
| 38. | CD30抗体试剂 | 6ml | |
| 39. | CD31抗体试剂 | 3ml | |
| 40. | CD31抗体试剂 | 6ml | |
| 41. | CD34 抗体试剂 | 3ml | |
| 42. | CD34 抗体试剂 | 6ml | |
| 43. | CD35抗体试剂 | 3ml | |
| 44. | CD35抗体试剂 | 6ml | |
| 45. | CD3抗体试剂 | 3ml | |
| 46. | CD3抗体试剂 | 6ml | |
| 47. | CD44抗体试剂 | 3ml | |
| 48. | CD44抗体试剂 | 6ml | |
| 49. | CD4抗体试剂 | 3ml | |
| 50. | CD4抗体试剂 | 6ml | |
| 51. | CD57抗体试剂 | 3ml | |
| 52. | CD57抗体试剂 | 6ml | |
| 53. | CD5抗体试剂 | 3ml | |
| 54. | CD5抗体试剂 | 6ml | |
| 55. | CD61抗体试剂 | 3ml | |
| 56. | CD61抗体试剂 | 6ml | |
| 57. | CD63抗体试剂 | 3ml | |
| 58. | CD63抗体试剂 | 6ml | |
| 59. | CD7抗体试剂 | 3ml | |
| 60. | CD7抗体试剂 | 6ml | |
| 61. | CD8抗体试剂 | 3ml | |
| 62. | CD8抗体试剂 | 3ml | |
| 63. | CD99抗体试剂 | 3ml | |
| 64. | CD99抗体试剂 | 6ml | |
| 65. | c-MYC抗体试剂 | 3ml | |
| 66. | c-MYC抗体试剂 | 6ml | |
| 67. | D2-40抗体试剂 | 3ml | |
| 68. | D2-40抗体试剂 | 6ml | |
| 69. | DOG1抗体试剂 | 3ml | |
| 70. | DOG1抗体试剂 | 6ml | |
| 71. | EGFR(表皮生长因子受体)抗体试剂 | 3ml | |
| 72. | EGFR(表皮生长因子受体)抗体试剂 | 6ml | |
| 73. | FLI-1抗体试剂 | 3ml | |
| 74. | FLI-1抗体试剂 | 6ml | |
| 75. | GATA3抗体试剂 | 3ml | |
| 76. | GATA3抗体试剂 | 6ml | |
| 77. | GCDFP-15 抗体试剂 | 3ml | |
| 78. | GCDFP-15 抗体试剂 | 6ml | |
| 79. | Glutamine Synthetase抗体试剂 | 3ml | |
| 80. | Glutamine Synthetase抗体试剂 | 6ml | |
| 81. | Glypican 3抗体试剂 | 3ml | |
| 82. | Glypican 3抗体试剂 | 6ml | |
| 83. | Granzyme B抗体试剂 | 3ml | |
| 84. | Granzyme B抗体试剂 | 6ml | |
| 85. | Hepatocyte抗体试剂 | 3ml | |
| 86. | Hepatocyte抗体试剂 | 6ml | |
| 87. | Hepatocyte抗体试剂 | 6ml | |
| 88. | Hepatocyte抗体试剂 | 6ml | |
| 89. | HNF1-Beta抗体-1.5 | 1.5ml | |
| 90. | HNF1-Beta抗体-1.5 | 1.5ml | |
| 91. | HNF1-Beta抗体-1.5 | 1.5ml | |
| 92. | IMP3抗体试剂 | 3ml | |
| 93. | IMP3抗体试剂 | 6ml | |
| 94. | Inhibin, alpha抗体试剂 | 3ml | |
| 95. | Inhibin, alpha抗体试剂 | 6ml | |
| 96. | Inhibin, alpha抗体试剂 | 6ml | |
| 97. | INI-1抗体试剂(免疫组织化学法) | 6ml | |
| 98. | LEF-1抗体试剂 | 3ml | |
| 99. | LEF-1抗体试剂 | 6ml | |
| 100. | Mammaglobin抗体试剂 | 3ml | |
| 101. | Mammaglobin抗体试剂 | 6ml | |
| 102. | MART-1/melan A抗体试剂 | 3ml | |
| 103. | MART-1/melan A抗体试剂 | 6ml | |
| 104. | MUC6抗体试剂 | 3ml | |
| 105. | MUC6抗体试剂 | 6ml | |
| 106. | MUM1抗体试剂 | 3ml | |
| 107. | MUM1抗体试剂 | 6ml | |
| 108. | NKX2.2抗体试剂 | 3ml | |
| 109. | NKX2.2抗体试剂 | 3ml | |
| 110. | NKX2.2抗体试剂 | 3ml | |
| 111. | NKX3.1抗体试剂 | 6ml | |
| 112. | Oct4抗体试剂 | 3ml | |
| 113. | Oct4抗体试剂 | 6ml | |
| 114. | Oligo-2抗体试剂 | 3ml | |
| 115. | Oligo-2抗体试剂 | 6ml | |
| 116. | p120抗体试剂 | 3ml | |
| 117. | p120抗体试剂 | 3ml | |
| 118. | p16抗体试剂 | 3ml | |
| 119. | p16抗体试剂 | 6ml | |
| 120. | p57抗体试剂 | 3ml | |
| 121. | p57抗体试剂 | 6ml | |
| 122. | Pax-2抗体试剂 | 3ml | |
| 123. | Pax-2抗体试剂 | 6ml | |
| 124. | Pax-8抗体试剂 | 3ml | |
| 125. | Pax-8抗体试剂 | 6ml | |
| 126. | PLAP抗体试剂 | 3ml | |
| 127. | PLAP抗体试剂 | 6ml | |
| 128. | PTEN抗体试剂 | 3ml | |
| 129. | PTEN抗体试剂 | 6ml | |
| 130. | SALL4抗体试剂 | 3ml | |
| 131. | SALL4抗体试剂 | 6ml | |
| 132. | SMARCA4/Brg1抗体试剂(免疫组织化学) | 1.5ml | |
| 133. | SMARCA4/Brg1抗体试剂(免疫组织化学) | 6ml | |
| 134. | SMA抗体试剂 | 3ml | |
| 135. | SMA抗体试剂 | 6ml | |
| 136. | SOX-10抗体试剂 | 3ml | |
| 137. | SOX-10抗体试剂 | 6ml | |
| 138. | SOX-11抗体试剂 | 3ml | |
| 139. | SOX-11抗体试剂 | 6ml | |
| 140. | SOX-2抗体试剂 | 3ml | |
| 141. | SOX-2抗体试剂 | 6ml | |
| 142. | STAT6抗体试剂 | 3ml | |
| 143. | STAT6抗体试剂 | 6ml | |
| 144. | TFE3抗体试剂 | 3ml | |
| 145. | TFE3抗体试剂 | 6ml | |
| 146. | TLE1抗体试剂 | 3ml | |
| 147. | TLE1抗体试剂 | 6ml | |
| 148. | Vimentin抗体试剂 | 3ml | |
| 149. | Vimentin抗体试剂 | 6ml | |
| 150. | 睾丸核蛋白(NUT)抗体试剂(免疫组织化学法) | 3ml | |
| 151. | 睾丸核蛋白(NUT)抗体试剂(免疫组织化学法) | 3ml | |
| 152. | 精氨酸酶1(Arginase-1)抗体试剂 | 3ml | |
| 153. | 精氨酸酶1(Arginase-1)抗体试剂 | 3ml | |
| 154. | 抗广谱原肌球蛋白受体激酶(TRK)抗体试剂(免疫组织化学) | 3ml | |
| 155. | 抗广谱原肌球蛋白受体激酶(TRK)抗体试剂(免疫组织化学) | 3ml | |
| 156. | 类固醇生成因子-1(SF-1)抗体试剂(免疫组织化学法) | 1.5ml | |
| 157. | 类固醇生成因子-1(SF-1)抗体试剂(免疫组织化学法) | 3ml | |
| 158. | 生长抑素受体2SSTR2抗体 | 3ml | |
| 159. | 生长抑素受体2SSTR2抗体 | 3ml | |
| 160. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 3ml | |
| 161. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 6ml | |
| 162. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 6ml | |
| 163. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 6ml | |
| 164. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 6ml | |
| 165. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 6ml | |
| 166. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 6ml | |
| 167. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 6ml | |
| 168. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 6ml | |
| 169. | 雄激素受体(Androgen Receptor,AR)抗体试剂 | 6ml | |
| 170. | 细胞角蛋白8&18抗体 | 3.0ml | |
| 171. | 细胞角蛋白8&18抗体 | 6.0ml | |
| 172. | 中性树胶 | 100g | |
| 173. | 胶质纤维酸性蛋白(GlialFibrillary Acidic Protein,GFAP)抗体 | 3.0ml | |
| 174. | 胶质纤维酸性蛋白(GlialFibrillary Acidic Protein,GFAP)抗体 | 6.0ml | |
| 175. | 细胞角蛋白14抗体 | 3.0ml | |
| 176. | 细胞角蛋白14抗体 | 6.0ml | |
| 177. | 细胞角蛋白17抗体 | 3.0ml | |
| 178. | 细胞角蛋白17抗体 | 6.0ml | |
| 179. | 细胞角蛋白18抗体 | 3.0ml | |
| 180. | 细胞角蛋白18抗体 | 6.0ml | |
| 181. | 细胞角蛋白19抗体 | 3.0ml | |
| 182. | 细胞角蛋白19抗体 | 6.0ml | |
| 183. | 细胞角蛋白20抗体 | 3.0ml | |
| 184. | 细胞角蛋白20抗体 | 6.0ml | |
| 185. | Synaptophysin抗体 | 3.0ml | |
| 186. | Synaptophysin抗体 | 6.0ml | |
| 187. | Vi11in(微管素)抗体 | 3.0ml | |
| 188. | Vi1lin(微管素)抗体 | 6.0ml | |
| 189. | WT1抗体 | 3.0ml | |
| 190. | WT1抗体 | 6.0ml | |
| 191. | Protein Gene Product 9.5抗体 | 3.0ml | |
| 192. | Protein Gene Product 9.5抗体 | 6.0ml | |
| 193. | PSA抗体 | 3.0ml | |
| 194. | PSA抗体 | 6.0ml | |
| 195. | Renal Cell Carcinoma Marker抗体 | 3.0ml | |
| 196. | Renal Cell Carcinoma Marker抗体 | 6.0ml | |
| 197. | NSE抗体 | 3.0ml | |
| 198. | NSE抗体 | 6.0ml | |
| 199. | p40抗体 | 3.0ml | |
| 200. | p40抗体 | 6.0ml | |
| 201. | p53抗体 | 3.0ml | |
| 202. | p53抗体 | 6.0ml | |
| 203. | MUC-1抗体 | 3.0ml | |
| 204. | MUC-1抗体 | 6.0ml | |
| 205. | Myeloproxidase抗体 | 3.0ml | |
| 206. | Myeloproxidase抗体 | 6.0ml | |
| 207. | MyoD1抗体 | 3.0ml | |
| 208. | MyoD1抗体 | 6.0ml | |
| 209. | Napsin A抗体 | 3.0ml | |
| 210. | Napsin A抗体 | 6.0ml | |
| 211. | NeuN抗体 | 3.0ml | |
| 212. | NeuN抗体 | 6.0ml | |
| 213. | NKX2.2抗体 | 3.0ml | |
| 214. | IgG抗体 | 3.0ml | |
| 215. | IgG抗体 | 6.0ml | |
| 216. | IgM抗体 | 3.0ml | |
| 217. | IgM抗体 | 6.0ml | |
| 218. | Kappa链抗体 | 3.0ml | |
| 219. | Kappa链抗体 | 6.0ml | |
| 220. | Lambda链抗体 | 3.0ml | |
| 221. | Lanbda链抗体 | 6.0ml | |
| 222. | Luteinizing Hormone 抗体 | 3.0ml | |
| 223. | Luteinizing Hormone 抗体 | 6.0ml | |
| 224. | Lysozyme抗体 | 3.0ml | |
| 225. | Lysozyme 抗体 | 6.0ml | |
| 226. | MDM2抗体 | 3.0ml | |
| 227. | MDM2抗体 | 6.0ml | |
| 228. | GLUT-1抗体 | 3.0ml | |
| 229. | GLUT-1抗体 | 6.0ml | |
| 230. | Helicobacter phlori抗体 | 3.0ml | |
| 231. | Helicobacter phlori抗体 | 6.0ml | |
| 232. | Human Placental Lactogen 抗体 | 3.0ml | |
| 233. | Human Placental Lactogen 抗体 | 6.0ml | |
| 234. | IgA抗体 | 3.0ml | |
| 235. | E-Cadherin抗体 | 3.0ml | |
| 236. | E-Cadherin抗体 | 6.0ml | |
| 237. | Ep-CAM抗体 | 3.0ml | |
| 238. | Ep-CAM抗体 | 6.0ml | |
| 239. | ERG抗体 | 3.0ml | |
| 240. | ERG抗体 | 6.0ml | |
| 241. | Fascin抗体 | 3.0ml | |
| 242. | Fascin抗体 | 6.0ml | |
| 243. | FOXP1抗体 | 3.0ml | |
| 244. | FOXP1抗体 | 6.0ml | |
| 245. | CD56抗体 | 3.0ml | |
| 246. | CD56抗体 | 6.0ml | |
| 247. | CD68抗体 | 3.0ml | |
| 248. | CD68抗体 | 6.0ml | |
| 249. | CD8抗体 | 3.0ml | |
| 250. | CD8抗体 | 6.0ml | |
| 251. | 细胞周期蛋白依赖性激酶4(CDK4)抗体 | 3.0ml | |
| 252. | 细胞周期蛋白依赖性激酶4(CDK4)抗体 | 6.0ml | |
| 253. | CDX-2抗体 | 3.0ml | |
| 254. | CDX-2抗体 | 6.0ml | |
| 255. | CEA抗体 | 3.0ml | |
| 256. | CEA抗体 | 6.0ml | |
| 257. | Collagen Type IV抗体 | 3.0ml | |
| 258. | Collagen Type IV抗体 | 6.0ml | |
| 259. | CD25抗体 | 3.0ml | |
| 260. | CD25抗体 | 6.0ml | |
| 261. | CD38抗体 | 3.0ml | |
| 262. | CD38抗体 | 6.0ml | |
| 263. | CD43抗体 | 3.0ml | |
| 264. | CD43抗体 | 6.0ml | |
| 265. | CD45抗体 | 3.0ml | |
| 266. | CD45抗体 | 6.0ml | |
| 267. | Calponin抗体 | 3.0ml | |
| 268. | Calponin抗体 | 6.0ml | |
| 269. | Calretinin抗体 | 3.0ml | |
| 270. | Calretinin抗体 | 6.0ml | |
| 271. | AACT抗体 | 3.0ml | |
| 272. | AACT抗体 | 6.0ml | |
| 273. | AAT抗体 | 3.0ml | |
| 274. | AAT抗体 | 6.0ml | |
| 275. | Actin抗体 | 3.0ml | |
| 276. | Actin抗体 | 6.0ml | |
| 277. | Ber-EP4抗体 | 3.0ml | |
| 278. | Ber-EP4抗体 | 6.0ml | |
| 279. | Brachyury 蛋白 | 3.0ml | |
| 280. | Brachyury 蛋白 | 1.5ml | |
| 281. | BRG1 | 1.5ml | |
| 282. | BRG1 | 6.0ml | |
| 283. | DPC4蛋白 | 6.0ml | |
| 284. | DPC4蛋白 | 3.0ml | |
| 285. | EDTA抗原修复液 pH8.0 | 100ml | |
| 286. | EDTA抗原修复液 pH8.0 | 500ml | |
| 287. | HNF1 β | 3.0ml | |
| 288. | HNF1 β | 1.5ml | |
| 289. | INSM1 | 6.0ml | |
| 290. | Ki-67核抗原Ki-67 | 3.0ml | |
| 291. | Ki-67核抗原Ki-67 | 6.0ml | |
| 292. | LIN28蛋白 | 3.0ml | |
| 293. | P53蛋白 | 3.0ml | |
| 294. | P53蛋白 | 6.0ml | |
| 295. | PIT-1抗体 | 3.0ml | |
| 296. | PTEN蛋白 | 3.0ml | |
| 297. | ROS1蛋白 | 6.0ml | |
| 298. | ROS1蛋白 | 3.0ml | |
| 299. | TRK(pan) | 3.0ml | |
| 300. | Tween20(吐温20) | 100ml | |
| 301. | Uroplakin II蛋白 | 3.0ml | |
| 302. | 兔抗癌胚抗原 CEA | 3.0ml | |
| 303. | 鼠抗癌胚抗原 CEA | 3.0ml | |
| 304. | 促甲状腺素 TSH | 3.0ml | |
| 305. | NUT抗体 | 3.0ml | |
| 306. | 梅毒螺旋体抗体 | 3.0ml | |
| 307. | 生长激素GH | 3.0ml | |
| 308. | 胃蛋白酶消化液 | 6.0ml | |
| 309. | 延胡索酸水合酶 FH | 1.5ml | |
| 310. | Ki67抗体 | 6.0ml | |
| 311. | BCOR 抗体 | 6.0ml | |
| 312. | ATRX抗体 | 6.0ml | |
| 313. | H3K27Me3抗体 | 6.0ml | |
| 314. | H3.3 G34W抗体 | 6.0ml | |
| 315. | H3K36M抗体 | 6.0ml | |
| 316. | HGAL抗体 | 6.0ml | |
| 317. | HIK1083抗体 | 6.0ml | |
| 318. | 1DH-1抗体 | 6.0ml | |
| 319. | 雌激素受体ER | 6.0ml | |
| 320. | 孕激素受体PR | 6.0ml | |
| 321. | Alpha-1-Fetoprotein 抗体 | 3.0ml | |
| 322. | Alpha-l-Fetoprotein 抗体 | 6.0ml | |
| 323. | CD20 | 3.0ml | |
| 324. | CD20 | 6.0ml | |
| 325. | Cd117 | 3.0ml | |
| 326. | Cd117 | 6.0ml | |
| 327. | Her-2 | 3.0ml | |
| 328. | Her-2 | 6.0ml | |
| 329. | 4型黏蛋白(MUC-4)抗体 | 3.0ml | |
| 330. | 4型黏蛋白(MUC-4)抗体 | 6.0ml |
附件2:
| 1. | TRK | 3ml/6.0ml | |
| 2. | CD235a | 3ml/6.0ml | |
| 3. | CD42b | 3ml/6.0ml | |
| 4. | T-PIT | 3ml/6.0ml | |
| 5. | CD44 | 3ml/6.0ml | |
| 6. | Cathepsin K | 3ml/6.0ml | |
| 7. | CD35 | 3ml/6.0ml | |
| 8. | Neurofilament | 3ml/6.0ml | |
| 9. | DDIT3 | 3ml/6.0ml | |
| 10. | DUX4 | 3ml/6.0ml | |
| 11. | NOR-1 | 3ml/6.0ml | |
| 12. | TCR βF1 | 3ml/6.0ml | |
| 13. | PD-1 | 3ml/6.0ml | |
| 14. | Claudin 18.2 | 3ml/6.0ml | |
| 15. | FOXL 2 | 3ml/6.0ml | |
| 16. | 2SC | 3ml/6.0ml | |
| 17. | SOX9 | 3ml/6.0ml | |
| 18. | TFEB | 3ml/6.0ml | |
| 19. | Claudin 4 | 6.0ml | |
| 20. | TRPS1 | 3ml/6.0ml | |
| 21. | FOSB | 3ml/6.0ml | |
| 22. | Claudin 7 | 3ml/6.0ml | |
| 23. | N-cadherin | 3ml/6.0ml | |
| 24. | BAP1 | 3ml/6.0ml | |
分享到:



陕公网安备61020202000003号