公示公告
铜川市人民医院关于检验结果互认项目的公告
根据省卫健委《陕西省医疗机构检查检验结果互认工作实施方案》(陕卫医发〔2022〕45号)《关于进一步推进全省医疗机构检验结果互认工作的通知》(陕卫医函〔2023〕93号)和《关于启动2024年度全省医疗机构检验结果互认工作的通知》(陕卫医函〔2023〕621号)有关要求,2024年检验结果互认项目(以下简称互认项目)由19项扩展至40项,我院目前全部通过全省检验结果互认的项目共40项,特此公告。
铜川市人民医院
2024年6月6日
序号 | 项目规范中英文名称 |
1 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) |
2 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) |
3 | 总蛋白(TP) |
4 | 白蛋白(ALB) |
5 | 总胆红素(TBIL) |
6 | 总胆固醇(TC) |
7 | 甘油三酯(TG) |
8 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDLC) |
9 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDLC) |
10 | 钾测定(K) |
11 | 钠测定(Na) |
12 | 氯测定(CI) |
13 | 尿素(Urea) |
14 | 磷(P) |
15 | 葡萄糖(GLU) |
16 | 尿酸(UA) |
17 | 肌酐(Cr) |
18 | 碱性磷酸酶(ALP) |
19 | γ谷氨酰基转移酶(γGGT) |
20 | 乳酸脱氢酶(LDH) |
21 | 肌酸激酶(CK) |
22 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) |
23 | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb) |
24 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) |
25 | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb) |
26 | 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb) |
27 | 丙型肝炎病毒抗体(抗HCV) |
28 | 新冠病毒核酸检测(SARSCoV2RNA) |
29 | 总T3(T3) |
30 | 游离T3(FT3) |
31 | 总T4(T4) |
32 | 游离T4(FT4) |
33 | 促甲状腺素(TSH) |
34 | 白细胞计数(WBC) |
35 | 红细胞计数(RBC) |
36 | 血红蛋白(Hgb) |
37 | 红细胞压积(Hct) |
38 | 血小板计数(Plt) |
39 | 乙型肝炎病毒DNA定量(HBV DNA) |
40 | 丙型肝炎病毒RNA定量(HCV RNA) |
分享到:
上一篇: 铜川市人民医院关于外送检验项目的公示