招标采购
铜川市人民医院被服洗涤、运送服务询价公告
一、洗涤服务范围
铜川市人民医院所有员工工作服、值班被服、医用被服、病号服、手术布类用品、床单、被罩、枕套、毛毯、窗帘等物品的洗涤、熨烫、拆洗、整理、缝补、钉扣、钉带、运送等服务。洗涤污垢包括污渍、血渍、油渍、尿垢、粪便、药渍等各种污渍,洗涤效果必须达到国家卫生部《消毒技术规范》相关规定、国家卫生标准、医院布草洗涤行业标准。
二、洗涤明细
1、南院年洗涤量
序号 | 物品名称 | 单位 | 洗涤 周期 | 洗涤 次数/年 | 洗涤总量(年) | 备注 |
1 | 被套 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000张床 |
2 | 床单 | 件 | 1周 | 56 | 47600 | 1000张床 |
3 | 工作服 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000名员工 |
4 | 护士裤 | 件 | 1周 | 56 | 28000 | 500护士 |
5 | 病员服上衣 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000张床位 |
6 | 病员服裤子 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000张床位 |
7 | 窗帘 | 件 | 半年 | 2 | 6400 | 3200个 |
8 | 隔帘 | 件 | 1年 | 1 | 1000 | 1000个 |
9 | 枕套 | 件 | 1周 | 56 | 47600 | 1000个 |
10 | 褥套 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000个 |
11 | 床罩 | 件 | 2周 | 28 | 22400 | 1000个 |
12 | 手术敷料 | 公斤 | 每天 | 365 | 38325 | 每天105公斤 |
13 | 其他 | 件 | 每月 | 12 | 2292 | 每年2300件 |
14 | 被芯、褥芯 | 件 | 1年 | 1 | 500 | 500件 |
15 | 值班被套 | 件 | 3周 | 18 | 3420 | 190张床 |
16 | 值班床单 | 件 | 3周 | 18 | 3420 | 190张床 |
2、北院年洗涤量
序号 | 物品名称 | 单位 | 洗涤次数/年 | 洗涤总量(年) | 备注 |
1 | 被套 | 件 | 1周 | 19541 | 445张 |
2 | 褥套 | 件 | 1周 | 661 | 445张 |
3 | 床单 | 件 | 1周 | 21971 | 445张 |
4 | 枕套 | 件 | 1周 | 16808 | 445张 |
5 | 床罩 | 件 | 1周 | 924 | 445张 |
6 | 病员服 | 套 | 1周 | 22640 | 800人 |
7 | 工作服 | 件 | 1周 | 23812 | 800人 |
8 | 被芯 | 件 | 1年 | 549 | 445个 |
9 | 窗帘 | 件 | 半年 | 984 | 2000个 |
10 | 台布 | 件 | 1周 | 317 | 317张 |
11 | 仪器罩 | 件 | 1周 | 38 | 38个 |
12 | 椅套 | 件 | 1周 | 55 | 55件 |
13 | 门帘 | 件 | 1周 | 441 | 441件 |
14 | 沙发罩 | 件 | 1周 | 183 | 183件 |
15 | 毛巾被 | 件 | 1周 | 3 | 3床 |
16 | 隔离衣 | 件 | 1周 | 0 |
|
17 | 垫罩 | 件 | 1周 | 0 |
|
18 | 浴巾 | 件 | 1周 | 0 |
|
19 | 抹布 | 件 | 1周 | 0 |
|
20 | 毛巾 | 件 | 1周 | 4 |
|
21 | 衣服 | 件 | 1周 | 2 |
|
三、其他
有意向的单位可根据本询价公告要求的服务范围及洗涤明细进行报价。
商务联系人:宋女士 电话:15129198891
技术联系人:谢先生 电话:18992988028
邮寄地址:铜川市新区鸿基路西段铜川市人民医院财务科 宋女士
电子邮箱:316785344@qq.com
铜川市人民医院
2021年11月23日
上一篇: 铜川市人民医电梯维护保养询价公告
下一篇: 铜川市人民医院支气管镜清洗工作站采购公告