医院招聘
铜川市人民医院2020年第四批公开招聘专业技术人员拟聘用人员公告
根据《铜川市人民医院2020年第四批公开招聘专业技术人员公告》有关要求,经网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、复检、考察等程序,现将拟聘用的55名专业技术人员名单予以公示。
一、公示时间:
2020年12月21日至12月25日。
二、受理单位及电话:
公示期间,如有异议,向铜川市人民医院反映,监督电话:0919-3582390、0919-3582512、0919-2159805、0919-3582612。
三、报到时间及地点:
公示期满如无异议或反映情况不影响聘用的,拟聘用人员于12月26日携带本人有效期内身份证和准考证到铜川市人民医院(南院)门急诊楼五楼招聘报名处领取《陕西省事业单位公开招聘工作人员聘用通知书》,办理聘用、党(团)关系、档案转移等手续,12月29日前办结报到手续,逾期未办理的视为放弃聘用资格。
铜川市人民医院2020年第四批公开招聘 专业技术人员拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 技术职称 | 所学专业 |
1 | 白治花 | 女 | 1993.3 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 执业医师 | 临床医学 |
2 | 蔡茂 | 男 | 1995.5 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 执业医师 | 临床医学 |
3 | 贺思贤 | 女 | 1996.9 | 本科 | 学士 | 兰州大学 | 执业医师 | 临床医学 |
4 | 蒋宁宁 | 女 | 1994.4 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 执业医师 | 临床医学 |
5 | 尚可 | 男 | 1994.3 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 执业医师 | 临床医学 |
6 | 王钰柔 | 女 | 1996.1 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 执业医师 | 临床医学 |
7 | 文星超 | 男 | 1994.4 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 执业医师 | 临床医学 |
8 | 吴雄雄 | 男 | 1993.9 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 执业医师 | 临床医学 |
9 | 薛雷雷 | 男 | 1994.1 | 本科 | 学士 | 延安大学 | 执业医师 | 临床医学 |
10 | 阴志强 | 男 | 1994.9 | 本科 | 学士 | 延安大学 | 执业医师 | 临床医学 |
11 | 赵俊豪 | 男 | 1996.6 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 执业医师 | 临床医学 |
12 | 白翠蓉 | 女 | 1989.11 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 执业医师 | 医学影像学 |
13 | 李乐乐 | 女 | 1995.8 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 执业医师 | 医学影像学 |
14 | 魏圳妍 | 女 | 1995.11 | 本科 | 学士 | 延安大学 | 执业医师 | 医学影像学 |
15 | 薛欢欢 | 女 | 1993.3 | 本科 | 学士 | 广东医科大学 | 执业医师 | 医学影像学 |
16 | 李占 | 男 | 1989.3 | 本科 | 学士 | 长治医学院 | 执业医师 | 临床医学 |
17 | 沈强 | 男 | 1992.10 | 本科 | 学士 | 延安大学 | 执业医师 | 临床医学 |
18 | 杜秀丽 | 女 | 1991.8 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 中医 执业医师 | 针灸推拿学 |
19 | 邵时佼 | 女 | 1995.3 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 中医 执业医师 | 针灸推拿学 |
20 | 安阿妮 | 女 | 1995.4 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 初级药师 | 药学 (临床药学方向) |
21 | 曹雨枝 | 女 | 1996.1 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 初级药师 | 药学 (临床药学方向) |
22 | 郭苗 | 女 | 1995.10 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 初级药师 | 药学 (临床药学方向) |
23 | 周文娟 | 女 | 1996.6 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 初级药师 | 药学 |
24 | 陈斌 | 男 | 1991.2 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 检验师 | 医学检验技术 |
25 | 任丹丹 | 女 | 1995.2 | 本科 | 学士 | 大连大学 | 检验师 | 医学检验 |
26 | 仝慧 | 女 | 1993.2 | 本科 | 学士 | 延安大学医学院 | 检验师 | 医学检验技术 |
27 | 王新 | 女 | 1993.2 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 检验师 | 医学检验技术 |
28 | 张柯 | 男 | 1996.9 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 检验师 | 医学检验技术 |
29 | 杜文姣 | 女 | 1992.6 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 康复治疗(师) | 康复治疗学 |
30 | 男 | 1996.4 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 公卫 执业医师 | 预防医学 | |
31 | 杨舒景 | 女 | 1997.9 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 无 | 公共事业管理(卫生信息管理方向) |
32 | 杨雯 | 女 | 1997.7 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 无 | 公共事业管理(卫生信息管理方向) |
33 | 郭娇娇 | 女 | 1993.4 | 本科 | 学士 | 延安大学 西安创新学院 | 护理师 | 护理学 |
34 | 孔任洁 | 女 | 1993.7 | 本科 | 学士 | 西安外事学院 | 护理师 | 护理学 |
35 | 刘蓉 | 女 | 1991.9 | 本科 | 学士 | 西安外事学院 | 护理师 | 护理学 |
36 | 魏丽 | 女 | 1987.6 | 本科 | 学士 | 西安外事学院 | 护理师 | 护理学 |
37 | 吴敏 | 女 | 1992.6 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 护理师 | 护理学 |
38 | 张梅梅 | 女 | 1992.3 | 本科 | 学士 | 西安培华学院 | 护理师 | 护理学 |
39 | 张文静 | 女 | 1994.3 | 本科 | 学士 | 西安外事学院 | 护理师 | 护理学 |
40 | 谷文静 | 女 | 1990.5 | 本科 | 学士 | 延安大学医学院 | 主管护理师 | 护理学 |
41 | 郭红梅 | 女 | 1988.1 | 本科 | 无 | 西安交通大学 | 主管护理师 | 护理学 |
42 | 郭艳芳 | 女 | 1987.8 | 本科 | 无 | 中国医科大学 | 主管护理师 | 护理学 |
43 | 杭薇 | 女 | 1985.11 | 本科 | 学士 | 西安交通大学 | 主管护理师 | 护理学 |
44 | 靳婷 | 女 | 1988.9 | 本科 | 无 | 西安交通大学 | 主管护理师 | 护理学 |
45 | 靳志宏 | 男 | 1989.10 | 本科 | 学士 | 浙江大学 | 主管护理师 | 护理学 |
46 | 李楠 | 女 | 1987.7 | 本科 | 无 | 中央广播电视 大学 | 主管护理师 | 护理学 |
47 | 刘宁 | 女 | 1985.3 | 本科 | 学士 | 中国医科大学 | 主管护理师 | 护理学 |
48 | 刘沛 | 女 | 1989.8 | 本科 | 学士 | 延安大学 | 主管护理师 | 护理学 |
49 | 秦赵盼 | 女 | 1989.4 | 本科 | 无 | 西安交通大学 | 主管护理师 | 护理学 |
50 | 苏海燕 | 女 | 1989.6 | 本科 | 学士 | 山西医科大学 汾阳学院 | 主管护理师 | 护理学 |
51 | 吴雪娟 | 女 | 1986.6 | 本科 | 无 | 西安交通大学 | 主管护理师 | 护理学 |
52 | 张北艳 | 女 | 1985.9 | 本科 | 学士 | 延安大学 | 主管护理师 | 护理学 |
53 | 郭娜 | 女 | 1983.9 | 大专 | 无 | 陕西广播电视 大学 | 主管护理师 | 高级护理 |
54 | 马娟 | 女 | 1987.10 | 本科 | 无 | 中央广播电视 大学 | 主管护理师 | 护理学 |
55 | 史亚婷 | 女 | 1980.11 | 本科 | 无 | 西安交通大学 | 主管护理师 | 护理学 |
铜川市人民医院
2020年12月21日
上一篇: 铜川市人民医院招聘检验技师公告