医院招聘
铜川市人民医院2020年第二批公开招聘急需紧缺 高层次专业技术人员拟聘人员公告
根据《铜川市人民医院2020年第二批公开招聘急需紧缺高层次专业技术人员公告》有关要求,经报名、资格初审、面试、资格复审、体检、复检、试工、考察等程序,现将铜川市人民医院2020年第二批公开招聘急需紧缺高层次专业技术人员拟聘人员予以公示。
一、公示时间:
2020年10月29日—11月4日。
二、受理单位及电话:
公示期间,如有异议,向铜川市人民医院反映,监督电话:0919-3582390、0919-3582512、0919-2159805、0919-3582612。
三、报到时间及地点:
公示期满如无异议或反映情况不影响聘用的,拟聘人员于 11 月6日携带本人有效期内身份证和准考证到铜川市人民医院(南院)人力资源部领取《陕西省事业单位公开招聘工作人员聘用通知书》,办理聘用、党(团)关系、档案转移等手续, 11月16日前办结报到手续,逾期未办理的视为放弃聘用资格。
铜川市人民医院2020年第二批公开招聘急需紧缺高层次专业技术人员拟聘人员名单 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 代码 | 应聘岗位 | 学历 | 专业 | 体检 结果 | 试工 结果 | 是否 聘用 |
1 | 61022120200904009 | 李丹 | 女 | 32 | 01002 | 主治医师 | 本科 | 医学影像学 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 61022120200904015 | 任招文 | 男 | 28 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医师 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 61022120200904016 | 赵青 | 女 | 27 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 61022120200904017 | 田雪 | 女 | 28 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 61022120200904019 | 杨静凯 | 男 | 26 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
6 | 61022120200904020 | 梁勇 | 男 | 26 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
7 | 61022120200904021 | 马强强 | 男 | 25 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
8 | 61022120200904023 | 路东平 | 女 | 29 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
9 | 61022120200904024 | 高改琴 | 女 | 29 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
10 | 61022120200904025 | 任红豆 | 女 | 27 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
11 | 61022120200904026 | 于一 | 女 | 26 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
12 | 61022120200904027 | 胡海霞 | 女 | 27 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
13 | 61022120200904028 | 杜秀秀 | 女 | 27 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
14 | 61022120200904029 | 党乐 | 女 | 30 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
15 | 61022120200904030 | 王小京 | 女 | 29 | 01009 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
16 | 61022120200904033 | 呼玉洁 | 女 | 24 | 01010 | 质控科 | 本科 | 公共事业管理(卫生信息管理方向) | 合格 | 合格 | 是 |
17 | 61022120200904040 | 刘慧 | 女 | 26 | 01010 | 质控科 | 本科 | 公共事业管理(卫生信息管理方向) | 合格 | 合格 | 是 |
18 | 61022120200904031 | 李嘉乐 | 女 | 22 | 01010 | 质控科 | 本科 | 公共事业管理(卫生信息管理方向) | 合格 | 合格 | 是 |
19 | 61022120200904035 | 倪世杰 | 男 | 27 | 01010 | 质控科 | 本科 | 公共事业管理(卫生信息管理方向) | 合格 | 合格 | 是 |
20 | 61022120200904043 | 冯莹莹 | 女 | 24 | 01011 | 医务科 | 本科 | 公共事业管理 | 合格 | 合格 | 是 |
21 | 61022120200904046 | 张绪艳 | 女 | 25 | 01012 | 数据 统计中心 | 本科 | 公共事业管理 | 合格 | 合格 | 是 |
铜川市人民医院
2020年10月29日
分享到: